基金名稱:瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)I-A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/12/16 | 117.26 | 0.36 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/16 | 117.2600 |
20/12/15 | 116.9000 |
20/12/14 | 116.8900 |
20/12/11 | 117.0400 |
20/12/10 | 116.9200 |
20/12/09 | 117.3600 |
20/12/08 | 117.2100 |
20/12/07 | 116.6300 |
20/12/04 | 116.6500 |
20/12/03 | 116.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/02 | 116.4800 |
20/12/01 | 116.4000 |
20/11/30 | 115.6700 |
20/11/27 | 116.1300 |
20/11/25 | 115.5900 |
20/11/24 | 115.7200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.21 | 3.30 | 4.32 | 4.21 | -0.03 | 0.81 | 30.00 |
基本資料
海外發行公司 | 瑞銀 (盧森堡) 股票基金公司 | 台灣總代理 | 瑞銀投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2016/08/19 | 基金代碼 | SBZE3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司 | 保管機構 | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本子基金主要投資於全球已開發及新興市場之小、中、大型公司發行之股票和其他股權證券。其投資策略致力於達成高於全球股票市場表現的股本回報率,股本回報可能來自於股利、買權權利金以及其他。因此,此子基金可能根據1.1 條(g)之規定,透過其他衍生性商品作為其為實現投資政策之目的。本子基金因其全球定位可能投資於多種外幣,為降低外匯風險,子基金投資組合之全部或一部份得就子基金之幣別進行避險。本子基金配息股分類別可能分配本金及收益(例如透過股息),本金和收益可於不同票息分配。部分國家之投資人的配息所得可能被課以較出售基金單位所獲取的資本利得高之稅率,部分投資人可能因此選擇累積(-acc)而非配息(-dist)股份種類。投資人就累積(-acc)股份種類收益及資本遭課稅之時間點可能晚於配息(-dist)股份種類,根據投資人自身狀況,投資人應諮詢期稅務顧問之意見。投資人應注意子基金之投資部位可能包含透過滬港通或深港通交易之中國A 股。中國A 股為中國大陸地區公司所發行以人民幣計價之A 股,並在中國證券交易市場,如上海及深圳交易所交易。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.15 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」