基金名稱:施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/17 | 64.1907 | 0.2287 | 65.0494 | 43.3608 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/17 | 64.1907 |
| 26/04/16 | 63.9620 |
| 26/04/15 | 63.1091 |
| 26/04/09 | 61.3105 |
| 26/04/08 | 62.2491 |
| 26/04/07 | 59.3067 |
| 26/04/02 | 57.8070 |
| 26/04/01 | 58.8250 |
| 26/03/31 | 57.0149 |
| 26/03/30 | 58.3157 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/27 | 57.7823 |
| 26/03/26 | 58.6698 |
| 26/03/25 | 59.5510 |
| 26/03/24 | 58.8507 |
| 26/03/20 | 59.4282 |
| 26/03/19 | 59.8784 |
| 26/03/18 | 61.9452 |
| 26/03/17 | 61.9448 |
| 26/03/13 | 61.2647 |
| 26/03/12 | 60.6561 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/11 | 61.6499 |
| 26/03/10 | 60.9571 |
| 26/03/09 | 59.1679 |
| 26/03/06 | 60.1366 |
| 26/03/05 | 60.8334 |
| 26/03/04 | 60.4488 |
| 26/03/03 | 61.1235 |
| 26/03/02 | 63.6164 |
| 26/02/27 | 63.8476 |
| 26/02/26 | 64.6980 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.10 | 4.10 | 9.92 | 21.34 | 0.83 | 0.76 | 13.51 |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/03/17 | 基金代碼 | PYZZ2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Louisa Lo | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 6709320 百萬美元 (2026/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金採主動管理及 將至少三分之二的資產投資於亞洲新興市場的公司的股權和股權相關證券。本基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於30%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如透過參與憑證) 透過以下方式投資於中國A股 : - 滬港通及深港通; - 合格境外投資人(「 QFI」)計劃; - 在科創板及深交所創業板 掛牌上市的股票及 - 受監管市場。 本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資,和持有現金(但須受到之限制)。本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.26315 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
