基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/08/17 | 1391.8693 | -6.6965 | 1683.9712 | 1330.3714 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/17 | 1391.8693 |
22/08/16 | 1398.5658 |
22/08/15 | 1394.1911 |
22/08/12 | 1404.7367 |
22/08/11 | 1403.4375 |
22/08/10 | 1400.7290 |
22/08/09 | 1388.8562 |
22/08/08 | 1390.6574 |
22/08/05 | 1377.5666 |
22/08/04 | 1394.0919 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/03 | 1392.8793 |
22/08/02 | 1399.6408 |
22/08/01 | 1402.2453 |
22/07/29 | 1390.0594 |
22/07/28 | 1386.6819 |
22/07/27 | 1392.5550 |
22/07/26 | 1386.7146 |
22/07/25 | 1396.7033 |
22/07/22 | 1384.9652 |
22/07/21 | 1389.4263 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/20 | 1384.9945 |
22/07/19 | 1377.7399 |
22/07/18 | 1366.5086 |
22/07/15 | 1345.5228 |
22/07/14 | 1330.3714 |
22/07/13 | 1349.5162 |
22/07/12 | 1354.4461 |
22/07/11 | 1366.1362 |
22/07/08 | 1373.1778 |
22/07/07 | 1367.7050 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-5.69 | -0.64 | -4.62 | -5.74 | -0.09 | 0.41 | 15.39 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2018/10/30 | 基金代碼 | PYZW0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Simon Adler/Liam Nunn/Nick Kirrage | 保管機構 | J.P. Morgan SE| Luxembourg Branch |
基金規模 | 391960 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股|亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。4.本基金根據ESG環境、社會和公司治理進行管理,因此在評估企業時會考慮氣候變化、環境影響、勞動條件或董事會組成等可能影響公司價值的因素。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」