基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/05/15 | 248.6973 | -2.5796 | 257.8736 | 215.9401 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/15 | 248.6973 |
25/05/14 | 251.2769 |
25/05/13 | 251.0764 |
25/05/12 | 249.8290 |
25/05/09 | 246.4583 |
25/05/08 | 244.1614 |
25/05/07 | 244.4245 |
25/05/06 | 246.4689 |
25/05/05 | 247.7251 |
25/05/02 | 247.1008 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/01 | 246.5753 |
25/04/30 | 244.8267 |
25/04/29 | 244.7839 |
25/04/28 | 243.5364 |
25/04/25 | 242.9143 |
25/04/24 | 241.0363 |
25/04/23 | 242.7271 |
25/04/22 | 236.9263 |
25/04/17 | 234.3328 |
25/04/16 | 234.5212 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/04/15 | 234.8205 |
25/04/14 | 233.8153 |
25/04/11 | 228.5543 |
25/04/10 | 228.2140 |
25/04/09 | 215.9401 |
25/04/08 | 225.7843 |
25/04/07 | 223.1436 |
25/04/04 | 233.8135 |
25/04/02 | 246.7066 |
25/04/01 | 248.7249 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.59 | 2.09 | 4.27 | 5.27 | 0.12 | 0.65 | 14.65 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2018/10/30 | 基金代碼 | PYZV7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Liam Nunn/Simon Adler | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 220930 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金採主動管理及將至少三分之二的資產投資於全球各地公司的股權和股權相關證券。本基金將投資於一個多元化股權和股權相關證券的投資組合,而該等股權和股權相關證券的合計股息回報率較平均市場回報率為高。如投資經理人認為某些配發低於平均股息回報率的股票有潛力將來配發高於平均回報率的股息,亦可將之包含在投資組合。本公司可直接投資於中國B股和中國H股,亦可以將最多10%的資產(以淨額計算),直接或間接(例如透過參與憑證)經由滬港通及深港通與在科創板及深交所創業板掛牌上市的股票,投資於中國A股。本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資,和持有現金(但須受到之限制)。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」