基金名稱:施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/05/13 | 39.5598 | -0.0517 | 41.1472 | 32.7653 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/13 | 39.5598 |
25/05/12 | 39.6115 |
25/05/09 | 38.8702 |
25/05/08 | 38.6262 |
25/05/07 | 38.6403 |
25/05/06 | 38.6422 |
25/05/05 | 38.5923 |
25/05/02 | 38.5175 |
25/04/30 | 37.3495 |
25/04/29 | 37.0720 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/04/28 | 37.0794 |
25/04/25 | 36.9090 |
25/04/24 | 36.7675 |
25/04/23 | 36.8234 |
25/04/22 | 35.8977 |
25/04/17 | 35.8110 |
25/04/16 | 35.5214 |
25/04/15 | 35.7782 |
25/04/14 | 35.5200 |
25/04/11 | 34.8694 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/04/10 | 34.4956 |
25/04/09 | 32.7653 |
25/04/08 | 34.0601 |
25/04/07 | 33.6175 |
25/04/03 | 36.8903 |
25/04/02 | 37.4940 |
25/04/01 | 37.4327 |
25/03/31 | 37.0082 |
25/03/28 | 37.8434 |
25/03/27 | 38.1461 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.39 | 8.22 | 6.67 | 5.55 | 0.12 | 1.06 | 19.65 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2018/10/24 | 基金代碼 | PYZU4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
基金經理人 | King Fuei Lee | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 875450 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金採主動管理及將至少三分之二的資產投資於亞太區(日本除外)公司的股權和股權相關證券。本基金投資於現時配發股息但亦保留足夠現金再投資於公司使產生未來成長的亞太區(日本除外公司的股權。本基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可以將少於30%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如透過參與憑證)經由下列管道投資於中國A股: - 滬港通及深港通 - 合格境外投資人(「QFI」)計劃 - 在科創板及深交所創業板掛牌上市的股票;及 - 受監管市場。 本基金亦可將至多三分之一之資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資,和持有現金。本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」