基金名稱:施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 19.7382 | 0.0495 | 19.7382 | 15.3191 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 19.7382 |
| 26/01/13 | 19.6887 |
| 26/01/12 | 19.6264 |
| 26/01/09 | 19.5211 |
| 26/01/08 | 19.5216 |
| 26/01/07 | 19.6341 |
| 26/01/06 | 19.6673 |
| 26/01/05 | 19.5687 |
| 26/01/02 | 19.3908 |
| 25/12/31 | 19.2015 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 19.1993 |
| 25/12/29 | 19.1756 |
| 25/12/24 | 19.0912 |
| 25/12/23 | 19.0589 |
| 25/12/22 | 19.0235 |
| 25/12/19 | 18.8978 |
| 25/12/18 | 18.8293 |
| 25/12/17 | 18.8302 |
| 25/12/15 | 18.9374 |
| 25/12/12 | 19.0205 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 18.9336 |
| 25/12/10 | 18.9952 |
| 25/12/09 | 18.9728 |
| 25/12/08 | 19.0345 |
| 25/12/05 | 19.0649 |
| 25/12/04 | 18.9719 |
| 25/12/03 | 18.9397 |
| 25/12/02 | 18.9245 |
| 25/12/01 | 18.8823 |
| 25/11/28 | 18.8765 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.71 | 7.15 | 13.20 | 0.58 | 0.62 | 9.12 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/06/27 | 基金代碼 | PYZL0 |
| 註冊地 | 香港 | 計價幣別 | 港幣 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Multi-Asset Team | 保管機構 | HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited |
| 基金規模 | 14269370 百萬港幣 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要(即至少70%)透過投資於一籃子提供持續派發股息的亞洲(包括亞太區國家)公司的股本和股本相關證券,包括房地產投資信託基金(REITs),以及由亞洲(包括亞太區國家)各地政府、政府機構、跨國家機構及公司發行的債券和其他定息或浮息證券,以達致投資目標。可投資於任何亞洲國家(包括亞太區國家)或行業的部分並不受任何限制。可將少於50%投資於評級低於投資級別或未獲評級的債務證券。最多20%投資於具虧損吸收特性的債務工具如:或有可轉換債券、額外一級資本票據及二級資本票據、資本抵押債券、高級非優先債務和總虧損吸收能力債券。如經理人認為合適,可將不超過20%透過ETFs及類似的工具,間接投資於其他種類的資產,包括但不限於非亞洲證券、商品(包括能源、金屬和農產品)。將積極地在亞洲股票、亞洲定息證券、其他種類的資產、現金和貨幣市場工具之間進行配置以達致目標。將運用週期性方針配置資產,即依經濟週期的四個階段-復甦、膨脹、放緩和衰退,按基礎和定量因素如資產種類估值、宏觀經濟數據和流動性調整資產組合。現金和貨幣市場工具將被視為獨立的資產種類,如有需要,在不利市況時將被用作限制下跌的風險。各資產種類的預計配置範圍如下:亞洲股票30~70%;亞洲定息收益20~70%;其他資產種類0~20%;現金和貨幣市場工具0~30%。上述預計資產配置僅作參考用途。投資者應注意實際配置可不時因應市場、經濟及其他狀況的變動而有所變更。亦可為避險及投資目的運用金融衍生工具。亦可透過投資於(包括但不限於)可進入中國市場的產品、投資基金及ETFs以尋求間接投資於中國A股,可直接投資於在中國內地發行或銷售的定息和債務工具,於中國A股、中國B股及中國境內定息證券的直接和間接總投資將不會超過20%。可將最多10%投資於在香港以外發行的保險相連證券(例如巨災債券)及任何相關產品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
