基金名稱:施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 222.5746 | 0.5493 | 222.5746 | 196.006 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 222.5746 |
25/02/06 | 222.0253 |
25/02/05 | 218.1400 |
25/02/04 | 217.4324 |
25/02/03 | 218.2618 |
25/01/31 | 220.4438 |
25/01/24 | 216.1737 |
25/01/23 | 215.3759 |
25/01/22 | 216.3047 |
25/01/21 | 216.2692 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 216.6608 |
25/01/17 | 216.8502 |
25/01/16 | 214.8633 |
25/01/15 | 213.9200 |
25/01/14 | 212.0350 |
25/01/13 | 210.8350 |
25/01/10 | 212.1159 |
25/01/09 | 212.5422 |
25/01/08 | 212.7422 |
25/01/07 | 213.5426 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 214.0577 |
25/01/03 | 214.5942 |
25/01/02 | 214.9168 |
24/12/31 | 213.4571 |
24/12/30 | 213.0424 |
24/12/27 | 212.8361 |
24/12/23 | 211.8852 |
24/12/20 | 210.3817 |
24/12/19 | 212.6651 |
24/12/18 | 214.1751 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.23 | 3.68 | 5.37 | 7.88 | 0.44 | 0.41 | 6.98 |
基本資料
海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 | 台灣總代理 | 施羅德投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2006/03/17 | 基金代碼 | PYZF5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Liam Nunn/Simon Adler | 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
基金規模 | 203540 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.投資於全球高股息且長期致力於提高股息的個股,以提供收益和資本增值。2.高股息的股票通常提供穩定的收益,且具有良好的潛在獲利成長性。3.本公司可直接投資於中國B股和H股,亦可以將最多10%的資產通過滬港通及深港通投資於中國A股。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.16667 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」