基金名稱:野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/08/15 | 80.923 | 0.3023 | 99.5932 | 79.237 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/08/15 | 80.9230 |
22/08/12 | 80.6207 |
22/08/11 | 80.9532 |
22/08/10 | 80.8712 |
22/08/09 | 80.6479 |
22/08/08 | 80.5671 |
22/08/05 | 81.0153 |
22/08/04 | 80.7948 |
22/08/03 | 80.6150 |
22/08/02 | 81.2181 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/29 | 81.0098 |
22/07/28 | 80.4347 |
22/07/27 | 80.2401 |
22/07/26 | 80.1090 |
22/07/25 | 80.8694 |
22/07/22 | 80.1232 |
22/07/21 | 79.6140 |
22/07/20 | 79.4261 |
22/07/19 | 79.2370 |
22/07/18 | 79.4161 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/07/15 | 79.3055 |
22/07/14 | 79.6208 |
22/07/13 | 79.7141 |
22/07/12 | 79.8849 |
22/07/11 | 79.8305 |
22/07/08 | 79.6779 |
22/07/07 | 79.9243 |
22/07/06 | 80.3017 |
22/07/05 | 80.3695 |
22/07/01 | 80.0453 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-4.18 | 0.77 | -2.84 | -7.96 | -0.55 | 0.59 | 7.55 |
基本資料
海外發行公司 | 野村基金(愛爾蘭系列) | 台灣總代理 | 野村投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2021/07/15 | 基金代碼 | NFI30 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Richard Hodges | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 3102000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於具有固定或可變收益率之債務及債務相關證券,以提供收益及增長之結合。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.4 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」