基金名稱:利安資金馬來西亞基金(美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 1.621 | 0.01 | 1.762 | 1.337 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 1.6210 |
25/02/13 | 1.6110 |
25/02/12 | 1.6130 |
25/02/10 | 1.6040 |
25/02/07 | 1.6170 |
25/02/06 | 1.6070 |
25/02/05 | 1.6030 |
25/02/04 | 1.5840 |
25/02/03 | 1.5600 |
25/01/31 | 1.5690 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 1.5930 |
25/01/22 | 1.6070 |
25/01/21 | 1.5890 |
25/01/20 | 1.5750 |
25/01/17 | 1.5660 |
25/01/16 | 1.5580 |
25/01/15 | 1.5640 |
25/01/14 | 1.5790 |
25/01/13 | 1.5860 |
25/01/10 | 1.6070 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 1.6030 |
25/01/08 | 1.6180 |
25/01/07 | 1.6360 |
25/01/06 | 1.6190 |
25/01/03 | 1.6210 |
25/01/02 | 1.6330 |
24/12/31 | 1.6440 |
24/12/30 | 1.6420 |
24/12/27 | 1.6310 |
24/12/26 | 1.6180 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.66 | 1.12 | -0.19 | 6.86 | 0.50 | 0.70 | 10.95 |
基本資料
海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 | 台灣總代理 | 新光投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2004/08/16 | 基金代碼 | LIC05 |
註冊地 | 新加坡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 馬來西亞 |
基金經理人 | 蘇志凱 Soh Chih Kai/郭福明 Kok Fook Meng | 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
基金規模 | 71320 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金追求中長期資本增值,主要投資於馬來西亞的股票及其他相關之投資工具。本基金並不專攻任何工業或行業。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」