基金名稱:摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/01/27 | 9.63 | -0.05 | 9.97 | 7.71 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/01/27 | 9.6300 |
21/01/26 | 9.6800 |
21/01/25 | 9.6700 |
21/01/22 | 9.6600 |
21/01/21 | 9.6900 |
21/01/20 | 9.6900 |
21/01/19 | 9.6700 |
21/01/15 | 9.6500 |
21/01/14 | 9.6600 |
21/01/13 | 9.6400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/01/12 | 9.6300 |
21/01/11 | 9.6300 |
21/01/08 | 9.6400 |
21/01/07 | 9.6500 |
21/01/06 | 9.6200 |
21/01/05 | 9.5900 |
21/01/04 | 9.6300 |
20/12/31 | 9.5900 |
20/12/30 | 9.6000 |
20/12/29 | 9.5800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/12/28 | 9.5700 |
20/12/23 | 9.5300 |
20/12/22 | 9.4900 |
20/12/21 | 9.4700 |
20/12/18 | 9.5600 |
20/12/17 | 9.5600 |
20/12/16 | 9.5400 |
20/12/15 | 9.5000 |
20/12/14 | 9.5200 |
20/12/11 | 9.5000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.82 | 6.09 | 9.11 | 0.06 | 0.67 | 18.79 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2018/03/26 | 基金代碼 | JFZK2 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Michael Schoenhaut/Eric Bernbaum | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
基金規模 | 28277600 百萬美元 (2020/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於全球收益證券及金融衍生性商品,提供固定收益。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.2 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.25 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」