基金名稱:摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
21/04/19 | 55.73 | 0.26 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
21/04/19 | 55.7300 |
21/04/16 | 55.4700 |
21/04/15 | 55.4100 |
21/04/14 | 55.4600 |
21/04/13 | 54.7700 |
21/04/12 | 54.5500 |
21/04/09 | 55.2200 |
21/04/08 | 55.8900 |
21/04/07 | 55.3400 |
21/04/01 | 55.5900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/03/31 | 54.1500 |
21/03/30 | 53.9400 |
21/03/29 | 53.4300 |
21/03/26 | 53.6400 |
21/03/25 | 52.7000 |
21/03/24 | 53.4400 |
21/03/23 | 54.5100 |
21/03/22 | 54.9300 |
21/03/19 | 55.0800 |
21/03/18 | 55.6600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
21/03/17 | 55.2700 |
21/03/16 | 56.0500 |
21/03/15 | 55.2400 |
21/03/12 | 55.8700 |
21/03/11 | 56.3200 |
21/03/10 | 55.2100 |
21/03/09 | 54.4700 |
21/03/08 | 54.2600 |
21/03/05 | 55.5100 |
21/03/04 | 56.4600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-4.85 | -4.85 | 2.15 | 20.69 | 0.73 | 0.34 | 20.00 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1994/04/13 | 基金代碼 | JFH07 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Austin Forey/Leon Eidelman | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
基金規模 | 13355800 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於新興市場企業,以期提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」