基金名稱:瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 49.267 | 0.181 | 49.267 | 36.715 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 49.2670 |
| 25/12/04 | 49.0860 |
| 25/12/03 | 48.8210 |
| 25/12/02 | 48.7610 |
| 25/12/01 | 48.9290 |
| 25/11/28 | 48.7970 |
| 25/11/27 | 48.6590 |
| 25/11/26 | 48.5710 |
| 25/11/25 | 48.0620 |
| 25/11/24 | 47.5660 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 47.0120 |
| 25/11/20 | 47.6800 |
| 25/11/19 | 47.3810 |
| 25/11/18 | 47.1160 |
| 25/11/17 | 47.9930 |
| 25/11/14 | 47.9910 |
| 25/11/13 | 48.6770 |
| 25/11/12 | 48.7850 |
| 25/11/11 | 48.4020 |
| 25/11/10 | 47.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 47.4000 |
| 25/11/06 | 47.5390 |
| 25/11/05 | 47.4400 |
| 25/11/04 | 47.3770 |
| 25/11/03 | 47.5840 |
| 25/10/31 | 47.6850 |
| 25/10/30 | 47.9780 |
| 25/10/29 | 48.1170 |
| 25/10/24 | 47.9760 |
| 25/10/23 | 47.7060 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.15 | 3.70 | 6.99 | 14.71 | 0.37 | 0.75 | 14.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 瀚亞投資 | 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/12/09 | 基金代碼 | IOFD9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 瀚亞投資(新加坡)股份有限公司 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 574100 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 子基金至少 66%投資於前述主要投資標的, 投資組合藉由全球佈局,充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.625 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
