基金名稱:富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/05 | 12.17 | 0 | 12.64 | 10.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/05 | 12.1700 |
| 25/12/04 | 12.1700 |
| 25/12/03 | 12.1100 |
| 25/12/02 | 12.0800 |
| 25/12/01 | 12.1000 |
| 25/11/28 | 12.1800 |
| 25/11/27 | 12.1700 |
| 25/11/26 | 12.1400 |
| 25/11/25 | 12.0800 |
| 25/11/24 | 11.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/21 | 11.9600 |
| 25/11/20 | 11.8500 |
| 25/11/19 | 11.8400 |
| 25/11/18 | 11.8400 |
| 25/11/17 | 12.0100 |
| 25/11/14 | 12.0600 |
| 25/11/13 | 12.2100 |
| 25/11/12 | 12.2700 |
| 25/11/11 | 12.2600 |
| 25/11/10 | 12.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 12.0300 |
| 25/11/06 | 12.0500 |
| 25/11/05 | 12.1800 |
| 25/11/04 | 12.1200 |
| 25/11/03 | 12.0800 |
| 25/10/31 | 12.1700 |
| 25/10/30 | 12.2100 |
| 25/10/29 | 12.2200 |
| 25/10/24 | 12.3600 |
| 25/10/23 | 12.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.66 | 1.10 | 1.63 | 3.92 | 0.14 | 0.58 | 12.22 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/11/22 | 基金代碼 | FTZS8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Fred Sykes | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1199910 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
