基金名稱:富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/17 | 36.85 | -0.12 | 37.48 | 31.91 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/17 | 36.8500 |
| 25/11/14 | 36.9700 |
| 25/11/13 | 37.2600 |
| 25/11/12 | 37.3200 |
| 25/11/11 | 37.1500 |
| 25/11/10 | 36.8200 |
| 25/11/07 | 36.6100 |
| 25/11/06 | 36.6000 |
| 25/11/05 | 37.0400 |
| 25/11/04 | 36.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/03 | 36.7900 |
| 25/10/31 | 36.8200 |
| 25/10/30 | 36.9900 |
| 25/10/29 | 36.9600 |
| 25/10/24 | 37.4800 |
| 25/10/23 | 37.3000 |
| 25/10/22 | 37.3500 |
| 25/10/21 | 37.3700 |
| 25/10/20 | 37.2200 |
| 25/10/17 | 37.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/16 | 37.1900 |
| 25/10/15 | 37.1400 |
| 25/10/14 | 37.1000 |
| 25/10/13 | 37.0100 |
| 25/10/10 | 36.9200 |
| 25/10/09 | 37.2100 |
| 25/10/08 | 37.2800 |
| 25/10/07 | 37.1100 |
| 25/10/06 | 37.0600 |
| 25/10/03 | 37.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.40 | 0.39 | 1.33 | 4.48 | 0.33 | 0.40 | 7.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/01/30 | 基金代碼 | FTZM3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel Roberts | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 18132620 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人著重於其認定具股利收益吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
