基金名稱:富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 34.91 | -0.16 | 35.07 | 29.07 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 34.9100 |
25/02/13 | 35.0700 |
25/02/12 | 34.8200 |
25/02/11 | 34.8000 |
25/02/10 | 34.7500 |
25/02/07 | 34.7100 |
25/02/06 | 34.6800 |
25/02/05 | 34.5100 |
25/02/04 | 34.4100 |
25/02/03 | 34.3500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 34.6000 |
25/01/30 | 34.5700 |
25/01/29 | 34.2900 |
25/01/28 | 34.2400 |
25/01/27 | 34.0700 |
25/01/24 | 34.1400 |
25/01/23 | 34.2100 |
25/01/22 | 34.1700 |
25/01/21 | 34.0400 |
25/01/20 | 33.8900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 33.8800 |
25/01/16 | 33.6600 |
25/01/15 | 33.4400 |
25/01/14 | 33.0500 |
25/01/13 | 32.9500 |
25/01/10 | 33.1400 |
25/01/09 | 33.5600 |
25/01/08 | 33.4800 |
25/01/07 | 33.4800 |
25/01/06 | 33.5200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.63 | 4.22 | 4.57 | 9.55 | 0.52 | 0.81 | 9.98 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2012/01/30 | 基金代碼 | FTZM3 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Daniel Roberts | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 12916380 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人著重於其認定具股利收益吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」