基金名稱:富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 22.86 | 0.02 | 22.93 | 20.47 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 22.8600 |
25/02/14 | 22.8400 |
25/02/13 | 22.7700 |
25/02/12 | 22.6900 |
25/02/11 | 22.7700 |
25/02/10 | 22.8500 |
25/02/07 | 22.8900 |
25/02/06 | 22.9300 |
25/02/05 | 22.9000 |
25/02/04 | 22.7400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 22.7200 |
25/01/31 | 22.7400 |
25/01/30 | 22.7200 |
25/01/29 | 22.6700 |
25/01/28 | 22.6200 |
25/01/27 | 22.6200 |
25/01/24 | 22.5700 |
25/01/23 | 22.5100 |
25/01/22 | 22.5800 |
25/01/21 | 22.5400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 22.4700 |
25/01/17 | 22.4600 |
25/01/16 | 22.4400 |
25/01/15 | 22.3700 |
25/01/14 | 22.2100 |
25/01/13 | 22.1800 |
25/01/10 | 22.2700 |
25/01/09 | 22.3500 |
25/01/08 | 22.2900 |
25/01/07 | 22.3600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.78 | 1.93 | 1.82 | 4.84 | 0.51 | 0.94 | 5.68 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2006/01/23 | 基金代碼 | FTZE6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Eric Wong/Steve Ellis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 624430 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值,並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,利用內部研究及投資能力,在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中,尋找適合的投資機會,其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性投資經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.65 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」