基金名稱:富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 993 | 2.8 | 997.2 | 1000 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 993.0000 |
25/02/13 | 990.2000 |
25/02/12 | 979.8000 |
25/02/11 | 977.2000 |
25/02/10 | 973.6000 |
25/02/07 | 972.4000 |
25/02/06 | 976.6000 |
25/02/05 | 973.4000 |
25/02/04 | 968.1000 |
25/02/03 | 958.3000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 979.9000 |
25/01/30 | 982.0000 |
25/01/29 | 976.5000 |
25/01/28 | 972.3000 |
25/01/27 | 972.8000 |
25/01/24 | 976.6000 |
25/01/23 | 970.8000 |
25/01/22 | 968.6000 |
25/01/21 | 966.0000 |
25/01/20 | 961.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 951.8000 |
25/01/16 | 948.2000 |
25/01/15 | 941.5000 |
25/01/14 | 933.8000 |
25/01/13 | 927.8000 |
25/01/10 | 934.6000 |
25/01/09 | 950.1000 |
25/01/08 | 950.4000 |
25/01/07 | 954.8000 |
25/01/06 | 957.8000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.07 | 4.58 | 2.53 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2024/07/10 | 基金代碼 | FTZA57 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 573980 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現收益,且有潛力隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人著重於其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」