基金名稱:富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/05/13 | 1015 | 6 | 999.9 | 1000 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/13 | 1015.0000 |
25/05/12 | 1009.0000 |
25/05/09 | 1012.0000 |
25/05/08 | 1003.0000 |
25/05/07 | 1009.0000 |
25/05/06 | 1011.0000 |
25/05/05 | 1009.0000 |
25/05/02 | 1007.0000 |
25/05/01 | 992.7000 |
25/04/30 | 1003.0000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/04/29 | 1002.0000 |
25/04/28 | 993.8000 |
25/04/25 | 989.9000 |
25/04/24 | 988.1000 |
25/04/23 | 985.5000 |
25/04/22 | 984.1000 |
25/04/21 | 977.5000 |
25/04/18 | 973.5000 |
25/04/17 | 971.7000 |
25/04/16 | 975.3000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/04/15 | 980.6000 |
25/04/14 | 965.6000 |
25/04/11 | 943.7000 |
25/04/10 | 934.0000 |
25/04/09 | 893.1000 |
25/04/08 | 910.8000 |
25/04/07 | 888.5000 |
25/04/04 | 937.0000 |
25/04/03 | 980.1000 |
25/04/02 | 982.6000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.51 | 5.87 | 7.70 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2024/07/10 | 基金代碼 | FTZA57 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 659160 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現收益,且有潛力隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人著重於其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人判斷一投資標的是否具備ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金將至少80%的資產投資於高ESG評等發行人的證券。本基金得投資於ESG特性弱但有持續改善的發行人的證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」