基金名稱:首源投資環球傘型基金-盈信世界領先基金第一類股(美元-累積)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/11 | 22.0789 | 0.2153 | 22.4351 | 18.2465 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/11 | 22.0789 |
| 25/12/10 | 21.8636 |
| 25/12/09 | 21.9332 |
| 25/12/08 | 22.0908 |
| 25/12/05 | 22.0374 |
| 25/12/04 | 21.9540 |
| 25/12/03 | 21.8240 |
| 25/12/02 | 21.7084 |
| 25/12/01 | 21.6952 |
| 25/11/27 | 21.6559 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/26 | 21.5239 |
| 25/11/25 | 21.2441 |
| 25/11/24 | 21.1633 |
| 25/11/21 | 20.9875 |
| 25/11/20 | 21.3149 |
| 25/11/19 | 21.2080 |
| 25/11/18 | 21.3061 |
| 25/11/17 | 21.6258 |
| 25/11/14 | 21.6714 |
| 25/11/13 | 22.0056 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/12 | 21.9922 |
| 25/11/11 | 21.8960 |
| 25/11/10 | 21.7403 |
| 25/11/07 | 21.5388 |
| 25/11/06 | 21.8268 |
| 25/11/05 | 21.7964 |
| 25/11/04 | 21.9856 |
| 25/11/03 | 22.2024 |
| 25/10/31 | 22.0618 |
| 25/10/30 | 22.1541 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.40 | 0.61 | 1.26 | 4.44 | 0.10 | 0.72 | 12.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 首源投資環球傘型基金有限公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/02/11 | 基金代碼 | FSZ04 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 保管機構 | HSBC Continental Europe | |
| 基金規模 | 86400 百萬美元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標係為達致長期資本增值,其淨資產價值至少 70%投資於上述公司之股權證券或股權相關證券。本基金主要投資於在受規範市場上市、買賣或交易的股票及股權相關證券(包括認股權證、特別股、申購權發行、可轉換債券、美國存託憑證及全球存託憑證等存託證券、股權連結債券或參與債券等);惟對認股權證或股權連結債券的合計投資比例均不得超過其淨資產價值的 15%。本基金可將不超過 10%的淨資產價值投資於並非在受規範市場上市、買賣或交易的可轉讓證券。本基金可將不超過 10%的淨資產價值投資於開放式集合投資計畫(包括指數股票型基金),並可將現金結存投資於在受規範市場上市、買賣或交易的短期證券。可投資於另一項基金的股份,惟該項基金不得持有其他基金的股份。 本基金可將超過 20%的淨資產價值投資於新興證券市場發行機構的證券。本基金對中國 A 股(包括該等掛牌於中國創業板及/或科創板者)(不論係直接透過 QFI、股票聯通機制及/或間接透過上巿股票連結或參與證券及集合投資計畫)不得超過本基金淨資產價值之 50%。本基金中國 B 股(透過直接投資)之最高曝險總額不得超過本基金淨資產價值之 10%。本基金僅得為避險及有效投資組合管理之目的使用衍生性金融商品工具。本基金並未試圖利用機會以投資目的投資於衍生性金融商品工具。本基金採主動式管理,亦即投資經理利用其專業進行投資之挑選,而非追蹤指標之配置及其績效。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
