基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/12 | 59.58 | -0.43 | 60.01 | 41.65 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 59.5800 |
| 25/12/11 | 60.0100 |
| 25/12/10 | 59.6000 |
| 25/12/09 | 58.7600 |
| 25/12/08 | 59.3400 |
| 25/12/05 | 59.6300 |
| 25/12/04 | 59.4200 |
| 25/12/03 | 59.4800 |
| 25/12/02 | 58.9700 |
| 25/12/01 | 58.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/28 | 59.1200 |
| 25/11/27 | 58.8700 |
| 25/11/26 | 57.9400 |
| 25/11/25 | 57.3900 |
| 25/11/24 | 56.3800 |
| 25/11/21 | 56.4800 |
| 25/11/20 | 55.8300 |
| 25/11/19 | 56.7300 |
| 25/11/18 | 57.0000 |
| 25/11/17 | 57.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 58.2500 |
| 25/11/13 | 58.7200 |
| 25/11/12 | 59.0400 |
| 25/11/11 | 58.4900 |
| 25/11/10 | 57.9900 |
| 25/11/07 | 57.4400 |
| 25/11/06 | 57.3100 |
| 25/11/05 | 57.3300 |
| 25/11/04 | 56.8400 |
| 25/11/03 | 57.8800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.83 | 3.63 | 4.79 | 16.26 | 0.44 | 1.06 | 18.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/09/01 | 基金代碼 | FLZL0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Craig Cameron/James Webb | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 87000 百萬歐元 (2025/10/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於歐洲中小型公司之股權以及股權相關證券(包括認股權證和可轉換證券)。 為達成其投資目標,本基金在選擇股權投資時,投資經理公司採用積極的、由下而上的基本面研究來尋找被認為具有較高風險與收益特性的個別證券。本基金主要將其淨資產投資於發行公司註冊成立或主要業務活動在歐洲國家,於購買時其市值超過1億歐元且低於80億歐元或等值的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
