基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/06/19 | 13.19 | -0.04 | 13.56 | 10.41 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/19 | 13.1900 |
25/06/18 | 13.2300 |
25/06/17 | 13.2600 |
25/06/16 | 13.4700 |
25/06/13 | 13.3900 |
25/06/11 | 13.5100 |
25/06/10 | 13.5600 |
25/06/09 | 13.4600 |
25/06/06 | 13.4500 |
25/06/05 | 13.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/06/04 | 13.3600 |
25/06/03 | 13.3100 |
25/06/02 | 13.4000 |
25/05/30 | 13.2600 |
25/05/29 | 13.3100 |
25/05/28 | 13.2300 |
25/05/27 | 13.3500 |
25/05/23 | 13.1600 |
25/05/22 | 13.2400 |
25/05/21 | 13.2100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/05/20 | 13.3200 |
25/05/19 | 13.2400 |
25/05/16 | 13.1100 |
25/05/15 | 13.0800 |
25/05/14 | 12.9700 |
25/05/13 | 13.0400 |
25/05/12 | 12.9400 |
25/05/09 | 12.8900 |
25/05/08 | 12.7800 |
25/05/07 | 12.8000 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
8.98 | 3.82 | 11.83 | 16.59 | 0.38 | 1.03 | 16.39 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2018/08/30 | 基金代碼 | FLZJ7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
基金經理人 | Craig Cameron/Tian Qiu | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 179000 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標,本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」