基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 24.32 | -0.03 | 24.44 | 20.45 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 24.3200 |
25/02/06 | 24.3500 |
25/02/05 | 24.4400 |
25/02/04 | 24.3300 |
25/02/03 | 24.2300 |
25/01/31 | 24.3300 |
25/01/30 | 24.3800 |
25/01/29 | 24.0500 |
25/01/28 | 23.9300 |
25/01/27 | 23.9400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 24.0300 |
25/01/23 | 24.1600 |
25/01/22 | 24.0400 |
25/01/21 | 23.9600 |
25/01/20 | 23.8100 |
25/01/17 | 23.7500 |
25/01/16 | 23.5500 |
25/01/15 | 23.3300 |
25/01/14 | 23.1200 |
25/01/13 | 23.0500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 23.1700 |
25/01/09 | 23.3300 |
25/01/08 | 23.2400 |
25/01/07 | 23.0800 |
25/01/06 | 22.9400 |
25/01/03 | 22.7900 |
25/01/02 | 22.8300 |
24/12/31 | 22.8400 |
24/12/30 | 22.7500 |
24/12/27 | 22.8800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.37 | 4.90 | 7.96 | 9.14 | 0.44 | 0.77 | 11.19 |
基本資料
海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZH0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐元國家 |
基金經理人 | Craig Cameron/Tian Qiu | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
基金規模 | 143000 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 年配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本成長。為達成目標,本基金的投資政策主要是透過對股權及債權證券的投資,而證券發行單位為位於任一歐洲貨幣聯盟的會員國家的公司和政府,不管是否以歐元計價或是相關國家的通貨,以及任何其他發行公司以歐元計價的股票和債券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」