基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/11 | 21.25 | -0.02 | 22.6 | 14.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/11 | 21.2500 |
| 25/11/10 | 21.2700 |
| 25/11/07 | 21.0600 |
| 25/11/06 | 21.1800 |
| 25/11/05 | 21.0100 |
| 25/11/04 | 20.9100 |
| 25/11/03 | 21.2300 |
| 25/10/31 | 21.0700 |
| 25/10/30 | 21.1500 |
| 25/10/29 | 21.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/24 | 21.3400 |
| 25/10/23 | 21.3400 |
| 25/10/22 | 21.2000 |
| 25/10/21 | 20.9500 |
| 25/10/20 | 20.9400 |
| 25/10/17 | 20.7900 |
| 25/10/16 | 20.9300 |
| 25/10/15 | 21.0300 |
| 25/10/14 | 20.9100 |
| 25/10/13 | 21.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/10 | 21.0200 |
| 25/10/09 | 21.1000 |
| 25/10/08 | 21.2900 |
| 25/10/07 | 21.2200 |
| 25/10/06 | 21.1800 |
| 25/10/03 | 21.3800 |
| 25/10/02 | 21.3300 |
| 25/10/01 | 21.2800 |
| 25/09/30 | 21.0700 |
| 25/09/29 | 20.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.51 | -1.00 | 3.15 | 16.08 | 0.51 | 0.62 | 17.33 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZ86 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興歐洲 |
| 基金經理人 | Krzysztof Musialik/Manish Agarwal | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 133000 百萬歐元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求長期資本利得。本基金主要投資於掛牌上市的股權證券,其發行公司設立或是主要業務活動是在東歐國家以及新獨立國家。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.6 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」


