基金名稱:DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/13 | 222.2 | 1.61 | 222.2 | 177.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/13 | 222.2000 |
| 26/02/12 | 220.5900 |
| 26/02/11 | 216.7100 |
| 26/02/10 | 214.1700 |
| 26/02/09 | 211.2300 |
| 26/02/06 | 212.0200 |
| 26/02/05 | 208.8400 |
| 26/02/04 | 210.3400 |
| 26/02/03 | 207.5700 |
| 26/02/02 | 206.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/30 | 207.6200 |
| 26/01/29 | 208.2500 |
| 26/01/28 | 206.4200 |
| 26/01/27 | 205.5300 |
| 26/01/26 | 205.0000 |
| 26/01/23 | 201.8200 |
| 26/01/22 | 201.7000 |
| 26/01/21 | 201.5400 |
| 26/01/20 | 201.1500 |
| 26/01/19 | 202.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/16 | 201.0400 |
| 26/01/15 | 199.8700 |
| 26/01/14 | 199.6600 |
| 26/01/13 | 197.4600 |
| 26/01/12 | 198.9900 |
| 26/01/09 | 199.0600 |
| 26/01/08 | 199.2900 |
| 26/01/07 | 199.7800 |
| 26/01/06 | 200.6600 |
| 26/01/05 | 198.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.53 | 11.39 | 11.49 | 14.64 | 0.45 | 0.06 | 12.91 |
基本資料
| 海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/07/01 | 基金代碼 | DWS74 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Manoj Patel | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2336200 百萬歐元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之主要投資標的,係「全球基礎建設」產業之發行機構所發行之股票、其他股權證券及無實體權益工具。本基金之主要投資目標, 是透過投資於「全球基礎建設」產業中前景看好的企業,追求長期持續資本增值。本基金至少70%的資產投資於前述主要投資標的。本基金最高30%之資產得投資於(a)非主要在全球基礎建設產業營運的國際發行機構所發行之股票、其他權益證券及無實體權益工具;(b)由全球基礎建設產業的公司或上述(a)之發行機構所發行且以任何可自由兌換貨幣計價的附息證券、可轉換債券及權證連動式債券。本基金最多可將 20%之資產投資於投資於在中國大陸掛牌上市及交易之A股、B股、債券及其他證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
