基金名稱:DWS投資ESG新興市場股票基金USD FC
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/06/28 | 127.68 | 0.81 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/06/28 | 127.6800 |
22/06/27 | 126.8700 |
22/06/24 | 124.8100 |
22/06/22 | 121.6900 |
22/06/21 | 124.0000 |
22/06/20 | 121.7400 |
22/06/17 | 122.4300 |
22/06/16 | 121.9900 |
22/06/15 | 124.2900 |
22/06/14 | 123.9900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/06/13 | 123.3000 |
22/06/10 | 128.7900 |
22/06/09 | 131.8600 |
22/06/08 | 133.0700 |
22/06/07 | 131.0000 |
22/06/02 | 130.8300 |
22/06/01 | 132.6900 |
22/05/31 | 133.4900 |
22/05/30 | 131.7200 |
22/05/27 | 129.5300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/25 | 124.9700 |
22/05/24 | 125.0600 |
22/05/23 | 126.2500 |
22/05/20 | 126.4500 |
22/05/19 | 123.8100 |
22/05/18 | 126.5200 |
22/05/17 | 126.6900 |
22/05/16 | 123.3000 |
22/05/13 | 122.3200 |
22/05/12 | 119.1700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-6.20 | -3.48 | -7.20 | -12.50 | -0.69 | 1.11 | 11.50 |
基本資料
海外發行公司 | 德意志資產管理公司 | 台灣總代理 | 德銀遠東投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2006/11/20 | 基金代碼 | DWS16 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | Sean Taylor | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
基金規模 | 659800 百萬歐元 (2022/05/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金的資產至少有70%投資於在新興市場國家註冊的公司股票、在新興市場國家進行主要營業活動的公司,或持有於新興市場國家註冊公司之主要利益的控股公司(若該公司有相當大部分的獲利或營收來自於新興市場國家,則視其為在新興市場國家進行主要營業活動)。目前本基金投資的新興國家主要位於但不限於亞洲、東歐及南美地區,其中包括巴西、中國、印度、印尼、韓國、馬來西亞、墨西哥、俄羅斯、南非、台灣、泰國及土耳其等國。本基金最高30%之資產得投資於其他國家所發行的股票、股票憑證、參與和股息權利憑證、可轉換債券及認股權證。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」