基金名稱:高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 1805.17 | 1.91 | 1846.96 | 1771.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 1805.1700 |
| 26/02/10 | 1803.2600 |
| 26/02/09 | 1800.2200 |
| 26/02/06 | 1800.5300 |
| 26/02/05 | 1798.6300 |
| 26/02/04 | 1797.0500 |
| 26/02/03 | 1796.7000 |
| 26/02/02 | 1813.3000 |
| 26/01/30 | 1813.0600 |
| 26/01/29 | 1812.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 1811.6600 |
| 26/01/27 | 1811.4100 |
| 26/01/26 | 1811.2000 |
| 26/01/23 | 1808.5400 |
| 26/01/22 | 1807.4100 |
| 26/01/21 | 1804.3400 |
| 26/01/20 | 1803.4200 |
| 26/01/19 | 1807.0600 |
| 26/01/16 | 1808.0400 |
| 26/01/15 | 1807.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 1805.6400 |
| 26/01/13 | 1803.0900 |
| 26/01/12 | 1802.0300 |
| 26/01/09 | 1802.3600 |
| 26/01/08 | 1802.6400 |
| 26/01/07 | 1803.0100 |
| 26/01/06 | 1800.7600 |
| 26/01/05 | 1799.4900 |
| 26/01/02 | 1814.1600 |
| 25/12/31 | 1815.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.03 | 1.52 | 2.53 | 5.57 | 0.67 | 1.07 | 3.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/03/04 | 基金代碼 | ANZH7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲 |
| 基金經理人 | Salman Niaz/Prashant Bajaj | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 166000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為,於數年之期間內績效優於J.P. Morgan Asia Credit (JACI)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
