基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/05 | 27.1622 | -0.2396 | 28.3573 | 22.0364 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/05 | 27.1622 |
| 26/03/04 | 27.4018 |
| 26/03/03 | 27.2005 |
| 26/03/02 | 27.8055 |
| 26/02/27 | 27.9908 |
| 26/02/25 | 28.1267 |
| 26/02/24 | 27.8394 |
| 26/02/23 | 27.8085 |
| 26/02/20 | 27.9432 |
| 26/02/12 | 27.7635 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 28.0734 |
| 26/02/10 | 28.0757 |
| 26/02/09 | 28.0964 |
| 26/02/06 | 27.6752 |
| 26/02/05 | 27.2469 |
| 26/02/04 | 27.6598 |
| 26/02/03 | 27.9048 |
| 26/01/30 | 27.9242 |
| 26/01/29 | 28.2633 |
| 26/01/28 | 28.3573 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 28.2018 |
| 26/01/26 | 27.9900 |
| 26/01/23 | 27.6771 |
| 26/01/22 | 27.6023 |
| 26/01/21 | 27.4419 |
| 26/01/20 | 27.3303 |
| 26/01/16 | 27.5514 |
| 26/01/15 | 27.5389 |
| 26/01/14 | 27.4836 |
| 26/01/13 | 27.5623 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.59 | -0.11 | 1.21 | 6.26 | 0.27 | 0.67 | 11.82 |
基本資料
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/12/09 | 基金代碼 | AIZ74 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Michael Kelly/Hani Redha/Paul Mazzacano/Sunny | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 294900 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 在正常市況下, 本基金可投資最高達資產淨值75%於以下各項:公司的股票、股票相關債務及短期債務證券以及全球政府的債務證券; 本基金並不限制其資產以任何比例方式分配予個別國家或已發展市場地區。然而,投資於新興國家市場(包括但不限於巴西、墨西哥、智利、馬來西亞、中國、印度、印尼、南非、波蘭及俄羅斯)證券的總值將不超過本基金資產淨值的50%;投資於投資級別及低於投資級別的主權國政府、超國家機構及企業的定息及/或浮息債券。投資級別的證券將具有不低於標準普爾 BBB-的評級,低於投資級別的證券將具有不低於標準普爾的 C 級評級或穆迪或其他評級機構的同等評級。若並無評級,基金經理可在徵詢投資經理的意見下自行作出評級(投資經理根據與評級機構所使用的方法類似的內部制定方法,經過內部分析而達致),該評級須視作等同於標準普爾 BBB-或以上,或穆迪或其他評級機構的同等評級。 本基金最高只可將其資產淨值的30%投資於低於投資級別或無評級證券。基金經理不打算將本基金資產淨值的10%以上投資於由任何單一國家(包括該國家的政府、公共或地方機關)發行或擔保而獲具有國際聲譽的評級機構(例如標準普爾或穆迪)評為低於投資級別或無評級的證券。在正常市況下, 本基金將最高達其資產淨值的75%投資於主權債務; 本基金可將最高達其資產淨值的25%投資於美國預託證券/國際預託證券/環球預託證券;在本地上市的俄斯股票,但在該等股份的投資額不可超過資產淨值的20%,而且只可投資於在莫斯科證券交易所上市/買賣的股票證券。此等投資不會構成本基金的重點投資。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
