基金名稱:第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 24.97 | -0.14 | 25.26 | 18.28 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 24.9700 |
25/02/06 | 25.1100 |
25/02/05 | 25.1100 |
25/02/04 | 25.1100 |
25/02/03 | 25.2600 |
25/01/24 | 24.9300 |
25/01/23 | 25.0400 |
25/01/22 | 25.0300 |
25/01/21 | 25.0300 |
25/01/17 | 24.9800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 24.6400 |
25/01/15 | 24.6100 |
25/01/14 | 24.0000 |
25/01/13 | 23.7700 |
25/01/10 | 23.7100 |
25/01/08 | 24.0800 |
25/01/07 | 24.0500 |
25/01/06 | 24.7100 |
25/01/03 | 24.5400 |
25/01/02 | 23.9600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 23.7800 |
24/12/30 | 23.9000 |
24/12/27 | 24.2900 |
24/12/26 | 24.5000 |
24/12/24 | 24.5600 |
24/12/23 | 24.2700 |
24/12/20 | 24.4200 |
24/12/19 | 24.0500 |
24/12/18 | 24.0300 |
24/12/17 | 24.8100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.83 | 3.13 | 14.12 | 22.08 | 3.13 | 14.12 | 3.83 |
基本資料
成立日期 | 2018/01/18 | 基金代碼 | ACNC90 |
---|---|---|---|
投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張銀成 |
配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」