基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/14 | 11.62 | 0.01 | 11.88 | 11.09 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/14 | 11.6200 |
| 26/05/13 | 11.6100 |
| 26/05/12 | 11.6300 |
| 26/05/11 | 11.6400 |
| 26/05/08 | 11.6600 |
| 26/05/07 | 11.6300 |
| 26/05/06 | 11.6300 |
| 26/05/05 | 11.6000 |
| 26/05/04 | 11.6100 |
| 26/04/29 | 11.5700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/28 | 11.6200 |
| 26/04/27 | 11.6300 |
| 26/04/24 | 11.6400 |
| 26/04/23 | 11.6200 |
| 26/04/22 | 11.6100 |
| 26/04/21 | 11.5700 |
| 26/04/20 | 11.6200 |
| 26/04/17 | 11.6300 |
| 26/04/16 | 11.5900 |
| 26/04/15 | 11.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/14 | 11.6200 |
| 26/04/13 | 11.5400 |
| 26/04/10 | 11.5300 |
| 26/04/09 | 11.5200 |
| 26/04/08 | 11.4900 |
| 26/04/07 | 11.4300 |
| 26/04/02 | 11.3900 |
| 26/04/01 | 11.3600 |
| 26/03/31 | 11.3100 |
| 26/03/30 | 11.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.38 | -0.17 | -0.24 | 0.43 | -0.17 | -0.24 | 0.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/04/09 | 基金代碼 | ACFT78 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.78億元(台幣)(2026/04/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳佩玟 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
