基金名稱:富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 12.22 | 0.04 | 12.41 | 11.71 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 12.2200 |
25/02/12 | 12.1800 |
25/02/11 | 12.2200 |
25/02/10 | 12.2200 |
25/02/07 | 12.1700 |
25/02/06 | 12.2200 |
25/02/05 | 12.2500 |
25/02/04 | 12.2200 |
25/02/03 | 12.2100 |
25/01/22 | 12.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 12.2300 |
25/01/17 | 12.1600 |
25/01/16 | 12.1600 |
25/01/15 | 12.1900 |
25/01/14 | 12.0000 |
25/01/13 | 12.0100 |
25/01/10 | 12.0200 |
25/01/08 | 12.0800 |
25/01/07 | 12.0700 |
25/01/06 | 12.2000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 12.2300 |
25/01/02 | 12.1500 |
24/12/31 | 12.0000 |
24/12/30 | 11.9800 |
24/12/27 | 11.9700 |
24/12/26 | 12.0000 |
24/12/24 | 12.0000 |
24/12/20 | 12.0800 |
24/12/19 | 12.0400 |
24/12/18 | 12.0600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.75 | 0.69 | 0.12 | 0.97 | 0.69 | 0.12 | 1.75 |
基本資料
成立日期 | 2018/04/09 | 基金代碼 | ACFT75 |
---|---|---|---|
投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.18億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳佩玟 |
配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」