基金名稱:富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 10 | -0.09 | 9.99 | 10 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 10.0000 |
25/02/06 | 10.0900 |
25/02/05 | 10.0700 |
25/02/04 | 10.0200 |
25/02/03 | 9.9700 |
25/01/22 | 10.0400 |
25/01/21 | 10.0100 |
25/01/17 | 9.9700 |
25/01/16 | 9.9500 |
25/01/15 | 9.9400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 9.7600 |
25/01/13 | 9.8000 |
25/01/10 | 9.7600 |
25/01/08 | 9.8600 |
25/01/07 | 9.8300 |
25/01/06 | 9.9400 |
25/01/02 | 9.8400 |
24/12/31 | 9.8500 |
24/12/30 | 9.8500 |
24/12/27 | 9.9400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/26 | 10.0000 |
24/12/24 | 9.9900 |
24/12/23 | 9.9200 |
24/12/20 | 9.8300 |
24/12/19 | 9.7700 |
24/12/18 | 9.7400 |
24/12/17 | 9.9700 |
24/12/16 | 9.9900 |
24/12/13 | 10.0200 |
24/12/12 | 9.9700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.07 | 1.01 | 3.47 | 7.07 | 1.01 | 3.47 | 2.07 |
基本資料
成立日期 | 2017/05/17 | 基金代碼 | ACFT64 |
---|---|---|---|
投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.25億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 楊佩諭 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
---|---|---|---|
管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」