基金名稱:富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/10 | 17.5 | 0.09 | 17.69 | 11.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/10 | 17.5000 |
| 26/02/09 | 17.4100 |
| 26/02/06 | 17.1400 |
| 26/02/05 | 16.7900 |
| 26/02/04 | 17.1300 |
| 26/02/03 | 17.4500 |
| 26/02/02 | 17.3500 |
| 26/01/30 | 17.4300 |
| 26/01/29 | 17.5800 |
| 26/01/28 | 17.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/27 | 17.5800 |
| 26/01/26 | 17.3300 |
| 26/01/23 | 17.3800 |
| 26/01/22 | 17.3400 |
| 26/01/21 | 17.1600 |
| 26/01/20 | 17.0000 |
| 26/01/16 | 17.3800 |
| 26/01/15 | 17.2600 |
| 26/01/14 | 17.1900 |
| 26/01/13 | 17.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 17.1900 |
| 26/01/09 | 17.1000 |
| 26/01/08 | 16.8200 |
| 26/01/07 | 16.7800 |
| 26/01/06 | 16.8300 |
| 26/01/05 | 16.5900 |
| 25/12/31 | 16.1300 |
| 25/12/30 | 16.1900 |
| 25/12/29 | 16.2400 |
| 25/12/26 | 16.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.34 | 5.98 | 12.64 | 25.11 | 5.98 | 12.64 | 2.34 |
基本資料
| 成立日期 | 2014/12/29 | 基金代碼 | ACFT27 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富蘭克林華美投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.19億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 游信凱 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」
