晴時多雲

境外 - 全球投資標的 - 股票型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元B(acc) 01/13 10.3100 0.17 26.04 6.54
先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.4619 0.074 21.12 3.81
先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 06/23 9.3427 0.0728 20.92 3.24
摩根基金-印尼股票基金(美元)(累計) 06/29 80.9000 -0.15 19.57 -12.04
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 06/19 502.2700 -0.25 18.20 0.84
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 07/02 78.5332 2.6193 18.13 18.64
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 06/19 478.9700 -0.24 18.05 0.44
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積 07/02 73.0624 2.4349 18.03 18.32
富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元B(acc) 01/13 14.9900 0.17 16.54 6.30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元B(acc) 01/13 18.3200 0.19 15.38 5.77
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 06/19 102.6700 0.28 14.99 0.54
瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 06/19 100.8500 0.28 14.84 0.14
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元) 12/17 7.0120 0.065 14.60 22.65
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 06/19 468.6500 1.27 14.54 -0.66
瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 06/19 428.3800 1.16 14.39 -1.04
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 11/30 33.2865 -0.1679 14.05 18.77
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 11/30 2947.9737 -9.79 14.00 18.80
GAM Star環球股票基金-A USD 11/30 14.2063 -0.0472 13.95 18.63
M&G新契機基金A(歐元) 12/15 21.6272 -0.5419 13.92 9.73
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 12/16 207.6200 2.53 13.87 29.24
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 12/01 920.8200 -1.41 13.73 22.55
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 12/01 8.9511 -0.014 13.54 21.86
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 01/13 22.3800 0.05 13.32 7.73
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 06/28 291.0100 4.52 13.30 -1.92
DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 06/28 257.7300 4 13.16 -2.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) 06/22 11.7500 0.01 12.29 -11.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元B(acc) 01/13 13.6900 0.1 11.67 0.79
MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 06/10 22.2100 -0.01 11.62 3.22
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(美元避險) 12/17 7.2300 0.041 11.46 14.54
MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 06/10 24.4800 0.04 11.34 3.11
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 05/26 148.2300 1.27 11.18 11.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 12/01 13.9900 0.25 11.18 21.36
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金A股(歐元) 12/17 5.7060 0.031 11.18 13.99
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 06/28 235.3300 2.5 11.16 -8.33
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 12/01 1.2141 0.0157 11.15 22.87
安義多元資產-機構級義大利趨勢基金ATW股(歐元) 12/17 6.6730 0.035 11.07 13.64
DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 06/28 208.8400 2.22 11.01 -8.73
MFS全盛全球股票基金B1(美元) 06/10 53.1000 -0.21 10.97 1.52
匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 20.2780 0.183 10.94 14.14
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)I-A1-累積 12/16 154.0200 0.25 10.88 25.52
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 12/01 13.4410 0.122 10.77 13.53
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 12/01 17.0530 0.153 10.76 13.53
安本基金-環球創新股票基金X累積美元 12/01 24.3800 0.0461 10.75 5.15
摩根基金-巴西基金A股(美元)(累計) 12/01 7.2600 0.05 10.73 16.17
安本基金-環球創新股票基金A累積美元 12/01 7.9496 0.0149 10.57 4.59
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) 11/30 170.7100 0.48 10.57
富達基金-大中華基金(Y股累計美元) 12/09 23.6000 0.35 9.91 -8.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 01/13 21.8300 0.07 9.90 1.81
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 12/01 19.1400 0.39 9.83 6.38
聯博-印度成長基金B級別歐元 07/15 168.8927 1.4827 9.78 24.12
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元) 06/10 24.3300 0.06 9.77 6.35
富達基金-大中華基金(A股美元) 12/09 236.5000 3.5 9.75 -8.63
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 12/01 98.8500 -0.43 9.74 10.79
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 12/01 51.4800 0.68 9.68 12.22
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 12/01 18.6769 0.1007 9.68 20.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 12/01 67.9400 0.9 9.68 12.16
MFS全盛全球重點研究基金B1(美元) 06/10 31.1600 -0.01 9.66 3.14
摩根士丹利環球機會基金A(美元) 12/01 108.8500 -0.05 9.65 17.14
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 12/01 14.5600 0.3 9.58 5.42
MFS全盛亞洲(日本以外)基金B1(美元) 06/10 27.2200 0.16 9.58 2.92
法盛智慧安保基金R/A USD 12/01 170.6400 2.07 9.38 11.47
DWS投資新資源基金FC 03/21 164.7200 0.63 9.38 4.21
DWS投資新資源基金USD FC 03/21 135.5800 0.67 9.37 1.77
聯博-亞洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 07/30 18.6900 0 9.34 3.07
霸菱東歐基金-I類美元累積型 12/01 47.3000 0.49 9.31 -9.57
法盛智慧安保基金RET/A USD 12/01 78.1600 0.95 9.28 11.11
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 12/01 87.3400 -0.04 9.25 15.49
DWS投資新資源基金LC 03/21 147.9400 0.57 9.24 3.74
DWS投資新資源基金USD LC 03/21 125.5100 0.62 9.21 1.33
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 12/01 10.5800 0.21 9.17 11.41
霸菱東歐基金-A類美元配息型 12/01 37.0800 0.39 9.16 -10.53
霸菱東歐基金-A類美元累積型 12/01 42.8300 0.45 9.14 -10.54
DWS投資新資源基金NC 03/21 134.5300 0.51 9.10 3.31
法盛智慧安保基金CT/A USD 12/01 73.6600 0.89 9.10 10.50
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 12/01 638.4162 3.7304 9.08 11.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 12/01 27.1600 0.2 9.02 16.01
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 12/01 39.7700 0.39 9.01 6.70
DWS投資全球主題基金USD FC 03/21 140.4400 0.8 9.01 1.45
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 12/01 31.9500 0.63 8.98 10.80
美盛凱利美國積極成長基金F類股美元累積型 05/22 213.6400 0.43 8.98 -0.64
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 12/01 9.0579 0.0704 8.97 10.68
DWS投資全球主題基金FC 03/21 157.6600 0.73 8.94 3.79
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 12/01 15.2232 0.0879 8.94 11.31
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 12/01 83.4200 1.18 8.92 15.11
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 12/01 250.5120 0.293 8.91 16.07
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) 06/10 11.8000 0.01 8.89 -3.21
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 12/01 303.5700 1.39 8.86 17.56
安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 12/01 3661.4525 28.3546 8.84 10.22
DWS投資新資源基金LD 03/21 143.4200 0.55 8.83 3.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 12/01 19.3600 0.14 8.82 15.34
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 12/01 73.4100 1.04 8.79 14.63
DWS投資全球主題基金LC 03/21 143.9700 0.66 8.78 3.31
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 12/01 489.4700 2.22 8.74 17.14
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 08/20 288.8800 2.79 8.74 22.59
DWS投資全球主題基金USD LC 03/21 126.7700 0.72 8.73 0.88
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 04/28 447.5800 -0.87 8.73 21.15
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 12/01 89.8900 0.88 8.72 5.73
PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 12/01 165.8290 0.189 8.71 15.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 12/01 12.2300 0.23 8.69 20.20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 12/01 12.8700 0.23 8.69 20.12
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 12/01 465.7300 2.1 8.68 16.91
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 12/01 465.5200 2.1 8.68 16.91
DWS投資全球主題基金NC 03/21 125.7500 0.58 8.66 2.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 01/13 18.3600 0.05 8.63 4.27
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 48.1200 0.65 8.60 12.52
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 12/01 53.1500 0.75 8.57 13.83
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 12/01 288.1250 0.78 8.57 20.48
摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 12/01 31.0400 0.42 8.57 12.45
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 12/01 9.5800 0.13 8.57 13.85
美盛凱利美國增值基金A類股美元配息型(A) 04/28 300.5100 -0.6 8.55 20.48
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 06/25 104.5200 0.85 8.53 -2.35
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) 07/25 21.6800 0.3 8.53 13.12
貝萊德美國增長型基金A2美元 12/01 35.7800 -0.08 8.41 19.15
PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 12/01 201.5910 0.541 8.41 19.86
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) 07/25 42.3900 0.61 8.37 13.59
法盛新興歐洲股票基金R/A USD 11/30 53.0300 -0.35 8.36 13.68
法盛新興歐洲股票基金R/D USD 11/30 41.4800 -0.28 8.34 13.67
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 42.3100 -0.19 8.34 21.31
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 12/01 84.3400 -0.39 8.33 21.30
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 12/01 36.6700 0.5 8.32 12.59
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元配息型(A) 04/28 133.4700 -0.14 8.32 20.07
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 12/01 49.5000 0.15 8.27 10.48
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 06/12 250.4000 1.77 8.21 8.95
摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 35.2000 0.07 8.19
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 12/01 10.0200 0.14 8.18 12.77
天利(盧森堡)-北美基金(歐元) 07/25 63.6300 0.9 8.18 13.00
摩根基金-新興歐洲股票II基金A股(美元)(累計) 12/01 36.8400 0.07 8.18
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 12/01 102.6200 -0.47 8.14 20.58
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 12/01 12.2800 0.05 8.14 5.42
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 11/30 66.8900 0.07 8.06 17.03
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(歐元) 04/09 14.6000 0.08 8.06 17.31
宏利環球基金-美國股票基金AA股 12/01 3.5360 0.0133 8.06 11.73
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 12/01 131.7900 1.04 8.05 6.73
瀚亞投資-日本股票基金A(美元) 11/20 12.2330 0.043 7.99 7.60
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 14.2400 0.15 7.90 3.09
富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 14.4100 0.12 7.87 11.18
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 12.7800 0.14 7.86 3.07
木星新興歐洲機會基金-美元 12/31 3.4258 -0.0284 7.83 16.58
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 12/01 22.1700 0.06 7.80 8.79
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 11/30 316.7900 0.35 7.76 10.64
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 12/01 1854.4600 16.11 7.76 5.46
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 12/01 1331.9700 4.61 7.73 9.49
MFS全盛美國價值基金B1(美元) 06/10 24.9200 -0.38 7.71 -1.84
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 12/01 18.8197 0.1771 7.69 19.46
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票DH歐元 03/10 270.1100 4.2 7.69 27.09
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 12/01 17.7457 0.1547 7.68 5.00
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 11/30 13.0800 0.76 7.64 -9.79
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 09/29 2496.9180 12.6292 7.63 6.92
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 04/28 395.8200 -2.05 7.63 16.37
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 12/01 16.1300 0.18 7.61 6.81
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 12/01 17.2524 0.1621 7.60 19.13
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 12/01 62.7100 0.13 7.60 12.01
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 12/01 47.4000 -0.02 7.60 19.27
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 12/01 62.4900 0.14 7.60 11.97
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 12/01 89.1100 -0.04 7.59 19.31
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 45.4298 0.1484 7.58 8.99
法盛訂閱經濟基金R/A USD 12/01 121.5600 1.41 7.57 7.43
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 12/01 16.7100 0.03 7.56 11.95
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 11/30 287.8300 0.76 7.55 7.97
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 11.5635 0.0372 7.55 9.05
聯博-歐元區股票基金B級別美元 03/21 27.7800 -0.1 7.48 -2.73
法巴巴西股票基金C(美元) 12/01 90.1400 0.75 7.46 9.40
富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 12/01 18.5200 0.21 7.44 6.30
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 12/01 70.3800 -0.04 7.43 18.70
貝萊德歐元市場基金A2美元 12/01 42.2900 -0.04 7.42 4.08
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 11/30 261.7800 0.69 7.42 7.52
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 12/01 15.3200 0.03 7.37 7.47
富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 01/13 39.6800 0.12 7.37 3.34
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 12/01 19.2500 0.15 7.36 11.80
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 82.0300 0.42 7.36 13.01
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 227.8900 0.76 7.36 13.32
法巴美國增長股票基金C(美元) 12/01 154.3900 0.79 7.36 13.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 01/13 7.7400 0.05 7.35 1.03
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元B(acc) 09/20 7.6000 -0.21 7.34 24.39
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 12/01 2347.8300 20.43 7.33 4.13
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 213.1800 0.7 7.31 13.17
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金配息之來源可能為本金) 12/01 158.7600 0.94 7.31 0.50
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 06/12 239.8400 1.5 7.30 12.28
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 11/30 254.2000 0.4 7.29 17.00
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 12/01 137.1600 -0.01 7.28 10.19
鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 12/01 11.7500 0.02 7.28 6.69
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 12/01 795.7100 2.35 7.27 7.89
聯博-歐元區股票基金B級別歐元 03/21 24.4200 0 7.26 -0.43
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 12/01 27.6000 0.31 7.24 5.54
富達基金-南歐基金(A股歐元) 12/01 84.6600 0.68 7.23 11.31
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 12/01 213.5400 1.86 7.17 3.62
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 172.0800 0.56 7.17 12.66
高盛全球永續股票基金X股美元 12/01 373.1900 2.16 7.17 6.66
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 12/01 19.8400 0.13 7.14 11.16
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 12/01 159.8200 1.27 7.14 3.54
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 12/01 207.0398 1.74 7.14 16.98
M&G北美股息基金A(南非幣避險) 12/01 160.3343 0.7295 7.12 10.08
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 12/01 10.5759 0.031 7.12 7.35
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 12/01 12.3484 -0.0605 7.10 6.16
富達基金-德國基金(A股歐元) 12/01 62.3700 0.72 7.10 5.07
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 11/30 140.0800 -0.65 7.08 10.27
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 12/01 76.8400 1.45 7.05 14.24
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 12/01 20.0405 0.18 7.04 3.04
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 12/01 335.1800 2.06 7.02 7.09
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) 12/01 157.8971 0.756 7.02 9.56
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 262.9200 0.89 7.02 13.81
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 40.7300 0.13 7.02 12.51
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 11/30 98.2800 0.15 7.02 15.99
新加坡大華全球成長基金-USD 12/01 2.8740 0.023 7.01 4.89
景順印度股票基金C-年配息股美元 12/01 120.6500 0.83 7.00 15.31
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) 07/25 25.3100 0.28 7.00 10.37
鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 12/01 9.2400 0.02 7.00 6.31
景順新興歐洲股票基金C股美元 11/23 12.3700 0 6.99 2.95
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 10.8197 0.0695 6.97 7.65
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 12/01 24.4500 -0.05 6.97 12.48
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 12/01 13.2900 0.09 6.96 10.50
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 45.5000 -0.1 6.96 12.48
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12/01 26.3100 0.08 6.92 11.96
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 12/01 67.6200 1.28 6.91 13.75
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 12/01 175.4479 1.4686 6.91 16.17
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 12/01 67.7800 0.27 6.89 14.54
景順印度股票基金A-年配息股美元 12/01 102.8900 0.7 6.89 14.94
M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 12/01 27.5929 0.129 6.87 8.79
M&G北美股息基金A(美元) 12/01 31.9066 0.1491 6.87 8.79
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 87.6500 0.28 6.86 11.67
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 12/01 20.0100 0.05 6.85 10.67
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 12/01 12.9700 0.09 6.85 10.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 12/01 526.3600 2.9 6.84 9.44
富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 12/01 124.9700 0.86 6.82 10.48
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 12/01 44.2900 0.27 6.82 6.46
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 12/01 12.9100 0.09 6.82 10.02
天利(盧森堡)-北美基金I(美元) 07/25 49.4800 0.57 6.81 10.80
景順新興歐洲股票基金A股美元 11/23 11.1600 -0.01 6.80 2.60
霸菱東歐基金-A類歐元配息型 12/01 34.0200 0.41 6.79 -9.58
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 12/01 78.6700 -0.17 6.78 11.85
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 12/01 36.2800 0.36 6.76 -6.90
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 12/01 303.4800 4.33 6.76 7.88
瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 12/16 520.9400 3.8 6.76 26.09
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11/20 8.8200 0.016 6.75 4.64
摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 12/01 18.2800 -0.04 6.74 4.46
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 78.4600 0.24 6.72 11.16
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 12/01 3051.7500 27.35 6.72 2.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 12/01 27.2300 0.4 6.71 5.23
宏利環球基金-印度股票基金AA股 12/01 2.9223 0.0272 6.71 12.86
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 12/01 54.8300 0.22 6.70 13.83
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 12/01 36.3500 0.22 6.70 6.02
景順新興歐洲股票基金B股美元 11/23 9.1600 0 6.70 2.18
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 12/01 24.1600 0.1 6.69 13.82
M&G北美股息基金X(美元後收) 12/01 10.1684 0.0473 6.69 8.19
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 12/01 186.2759 -1.0359 6.69 9.59
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 12/01 117.4100 0.68 6.68 0.63
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) 07/25 53.7900 0.7 6.68 12.07
天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) 07/25 30.6500 0.34 6.67 9.13
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 37.2500 0.12 6.67 11.36
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 12/01 37.9100 0.21 6.67 8.87
富達基金-義大利基金(A股歐元) 12/01 52.9800 0.26 6.66 8.64
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/01 50.5800 0.32 6.65 6.16
天利(盧森堡)-北美基金(美元) 07/25 74.2800 0.85 6.65 10.24
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) 12/01 29.8200 0.25 6.65 6.33
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 12/01 40.2300 0.32 6.64 6.42
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/30 10.9700 0.02 6.64 -10.89
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 12/01 51.9200 0.33 6.63 6.14
摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 11/28 49.2600 -0.03 6.62 10.97
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 12/01 159.9100 1.57 6.62 7.72
鋒裕匯理基金全球農業股票IU 01/02 1231.3100 -1.47 6.59 8.78
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 12/01 25.0000 0.2 6.59 14.86
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 12/01 223.2300 3.16 6.58 7.29
美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 12/01 223.0900 3.16 6.58 7.29
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 12/01 29.3100 0.29 6.56 -7.94
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 12/01 257.9400 2.31 6.56 1.68
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 12/01 16.6200 0.06 6.54 6.79
貝萊德美國增長型基金A2歐元 12/01 32.9600 0.09 6.54 18.25
利安資金印度基金A級別美元 12/01 1.6460 0.011 6.54 13.23
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 12/01 59.5600 0.24 6.53 13.09
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 12/01 31.4800 0.17 6.53 8.39
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 12/01 42.7500 0.17 6.53 13.19
高盛全球機會股票基金X股美元 12/01 391.9700 2.5 6.52 -2.67
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 12/01 32.2700 0.44 6.51 8.67
宏利環球基金-日本股票基金AA股 12/01 1.2158 0.0102 6.51 10.36
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 12/01 90.5877 -0.5064 6.51 8.98
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 12/01 19.7300 0.19 6.51 10.42
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 12/01 14.2477 -0.1103 6.51 -2.48
鋒裕匯理基金黃金股票IU 01/02 453.4500 -2.61 6.51 20.91
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 12/01 36.4500 0.36 6.50 5.45
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12/01 13.6000 0.04 6.50 10.76
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 12/01 33.7300 0.21 6.50 5.62
法巴拉丁美洲股票基金C(美元) 11/30 534.1900 0.3 6.49 7.99
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 28.0500 0.14 6.49 5.61
百達-環境機會-I美元 12/01 379.7600 2.04 6.49 5.32
法巴拉丁美洲股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 11/30 263.8400 0.15 6.49 7.91
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) 07/25 29.5000 0.32 6.49 8.62
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 12/01 51.2400 0.32 6.48 5.61
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 12/01 27.1200 0.22 6.48 5.82
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 12/01 224.8300 0.6 6.47 6.04
百達-保安-I美元 12/01 358.5200 0.25 6.47 6.50
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 12/01 36.9300 0.28 6.45 5.85
資本集團美國投資基金(盧森堡)T(美元) 04/09 17.3800 0.08 6.44 20.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 12/01 15.1700 0.15 6.43 7.09
鋒裕匯理基金全球農業股票AU 01/02 113.8700 -0.14 6.43 8.22
