境外 - 投資區域 - 新興市場
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)I-A1-累積 | 12/16 | 207.6200 | 2.53 | 13.87 | 29.24 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元B(acc) | 06/22 | 11.7500 | 0.01 | 12.29 | -11.68 |
瑞聯UBAM全球新興市場機會債券基金美元APC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/19 | 176.2900 | 0.35 | 10.81 | 1.06 |
MFS全盛新興市場股票基金B1(美元) | 06/10 | 11.8000 | 0.01 | 8.89 | -3.21 |
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元ID(基金之配息來源可能為本金) | 06/19 | 100.5800 | 0.37 | 6.58 | 3.02 |
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元IC(基金之配息來源可能為本金) | 06/19 | 131.8900 | 0.49 | 6.58 | 3.03 |
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元AC(基金之配息來源可能為本金) | 06/19 | 120.8800 | 0.44 | 6.46 | 2.67 |
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金美元AD(基金之配息來源可能為本金) | 06/19 | 97.4700 | 0.35 | 6.45 | 2.66 |
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險IHC(基金之配息來源可能為本金) | 06/19 | 108.2200 | 0.4 | 6.30 | 1.53 |
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險IHD(基金之配息來源可能為本金) | 06/19 | 97.1600 | 0.36 | 6.30 | 1.52 |
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險AHD(基金之配息來源可能為本金) | 06/19 | 93.1900 | 0.34 | 6.17 | 1.17 |
瑞聯UBAM新興市場投資等級公司債券基金歐元避險AHC(基金之配息來源可能為本金) | 06/19 | 104.0600 | 0.38 | 6.17 | 1.17 |
聯博-新興市場成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 10/12 | 37.9800 | 0.37 | 6.12 | 18.23 |
MFS全盛新興市場債券基金A3(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 16.0200 | 0.01 | 5.36 | 1.08 |
MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 34.0600 | 0.02 | 5.19 | 0.54 |
MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 16.9700 | 0 | 5.17 | 0.54 |
MFS全盛新興市場債券基金AH3(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/10 | 8.4900 | 0 | 4.87 | -0.52 |
普信全球新興市場債券型基金Q(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 12.8100 | 0.06 | 4.55 | 5.51 |
普信全球新興市場債券型基金I(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 25.1200 | 0.11 | 4.54 | 5.54 |
普信全球新興市場債券型基金Ax(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 9.2200 | 0.04 | 4.49 | 5.26 |
普信全球新興市場債券型基金A(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 11.0500 | 0.04 | 4.45 | 7.82 |
普信全球新興市場債券型基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 20.5900 | 0.09 | 4.42 | 5.18 |
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) | 04/18 | 68.3000 | -0.09 | 4.21 | 5.22 |
瑞銀(盧森堡)新興市場入息基金(美元) | 04/18 | 99.6600 | -0.12 | 4.19 | 5.21 |
美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型 | 07/17 | 104.3300 | -0.35 | 4.17 | 4.15 |
百達-新興市場收益股票-R歐元 | 07/06 | 136.7700 | 0.32 | 3.80 | 21.82 |
景順新興貨幣債券基金C股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/31 | 14.6511 | 0.012 | 3.64 | 6.48 |
景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/31 | 6.2558 | 0.005 | 3.54 | 6.13 |
景順新興貨幣債券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金) | 12/31 | 13.7107 | 0.0109 | 3.54 | 6.14 |
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) | 07/06 | 91.7600 | 0.22 | 3.52 | 21.71 |
歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/22 | 337.2700 | 1.06 | 3.47 | -3.09 |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)I-A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/16 | 188.4700 | 0.28 | 3.34 | 8.03 |
景順新興貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) | 12/31 | 5.6460 | 0.0043 | 3.34 | 5.37 |
景順新興貨幣債券基金C(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/31 | 7.8058 | 0.0056 | 3.13 | 4.72 |
景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金) | 12/31 | 6.6516 | 0.0047 | 3.03 | 4.38 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元A(acc) | 04/20 | 16.8800 | -0.02 | 2.95 | 25.19 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) | 04/20 | 13.6100 | -0.01 | 2.91 | 29.68 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) | 04/20 | 14.2200 | -0.01 | 2.91 | 29.70 |
百達-新興市場收益股票-R美元 | 07/06 | 161.8600 | -0.04 | 2.15 | 21.11 |
百達-新興市場收益股票-HR歐元 | 07/06 | 112.0800 | -0.04 | 1.94 | 20.23 |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 17.3900 | 0.07 | 1.90 | 1.88 |
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) | 07/06 | 125.3900 | -0.03 | 1.89 | 21.02 |
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/22 | 2106.3900 | 5.08 | 1.45 | 7.02 |
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/22 | 1963.1300 | 4.65 | 1.37 | 6.52 |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/25 | 14.6300 | 0.06 | 1.34 | 1.32 |
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/27 | 12.2300 | 0 | 1.19 | 1.07 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/31 | 7.4660 | 0.016 | 1.13 | 2.39 |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 24.5800 | 0.16 | 0.98 | -0.43 |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 60.9500 | 0.38 | 0.98 | -0.37 |
聯博-新興市場債券基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/15 | 30.5626 | 0.0526 | 0.85 | 1.98 |
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 8.8900 | -0.02 | 0.83 | 5.32 |
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/22 | 81.0000 | 0.16 | 0.81 | 4.78 |
NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/22 | 1094.1900 | 2.19 | 0.81 | 4.78 |
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)T(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 12.4500 | -0.03 | 0.81 | 5.31 |
NN(L)新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/22 | 386.8600 | 0.77 | 0.81 | 4.77 |
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/22 | 174.9300 | 0.35 | 0.65 | 4.21 |
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/22 | 5100.4400 | 9.88 | 0.64 | 4.11 |
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/22 | 340.4500 | 0.67 | 0.64 | 4.20 |
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/22 | 158.7900 | 0.31 | 0.56 | 3.88 |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 20.3100 | 0.03 | 0.55 | -0.60 |
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/20 | 11.1600 | -0.08 | 0.53 | 1.87 |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 8.1000 | -0.02 | 0.52 | -0.95 |
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/20 | 10.5400 | -0.07 | 0.51 | 1.67 |
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/22 | 297.8300 | 0.57 | 0.47 | 3.54 |
摩根基金-新興市場小型企業基金(美元)(累計)perf | 04/19 | 20.8500 | 0.09 | 0.31 | 24.30 |
法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金R/D USD | 12/31 | 54.5478 | 0.2057 | 0.25 | 0.75 |
摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/19 | 12.3600 | 0.02 | 0.21 | 4.75 |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 28.1800 | 0.03 | 0.19 | -1.72 |
摩根基金-新興市場債券基金(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 04/19 | 23.2500 | 0.04 | 0.18 | 4.75 |
摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 04/19 | 10.8700 | 0.02 | 0.11 | 4.32 |
先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/18 | 8.0783 | -0.1875 | 0.11 | 2.27 |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 20.4400 | 0.03 | 0.09 | -2.09 |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 13.4100 | -0.04 | 0.09 | -2.53 |
聯博-新興市場債券基金B級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/02 | 13.3300 | -0.05 | 0.08 | 5.19 |
聯博-新興市場債券基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/02 | 13.3300 | -0.05 | 0.08 | 5.20 |
聯博-新興市場債券基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/02 | 13.3300 | -0.05 | 0.08 | 5.20 |
摩根基金-新興市場債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/19 | 7.2100 | 0.01 | 0.07 | 4.34 |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 10/29 | 16.6720 | -0.047 | 0.01 | 5.26 |
摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/19 | 94.2100 | 0.17 | 0.00 | 4.13 |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/25 | 6.0200 | -0.02 | -0.00 | -1.56 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)T(美元) | 10/18 | 138.3100 | -0.18 | -0.02 | 3.05 |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/25 | 17.0800 | 0.02 | -0.03 | -1.19 |
聯博-新興市場債券基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/20 | 26.1800 | -0.21 | -0.05 | 2.46 |
摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/19 | 7.7600 | 0.01 | -0.08 | 3.93 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 34.5100 | 0.03 | -0.08 | 2.01 |
摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/19 | 8.1500 | 0.01 | -0.10 | 3.95 |
美盛西方資產新興市場總回報債券基金優類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/28 | 101.3500 | -0.09 | -0.11 | -34.55 |
摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/19 | 85.4400 | 0.14 | -0.24 | 4.97 |
摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 04/19 | 174.8700 | 0.28 | -0.24 | 4.97 |
先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/18 | 8.1997 | -0.183 | -0.31 | 0.34 |
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)T(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 14.4600 | -0.02 | -0.32 | 2.49 |
摩根基金-新興市場企業債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/19 | 8.8400 | 0.01 | -0.33 | 4.63 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 19.5500 | 0.02 | -0.35 | 5.22 |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/25 | 16.7700 | 0.02 | -0.37 | -2.28 |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 11.7600 | -0.01 | -0.37 | -3.14 |
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Tgdm(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 10/18 | 10.3200 | -0.02 | -0.37 | 2.45 |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 71.1500 | 0.25 | -0.39 | -2.83 |
摩根基金-新興市場企業債券基金(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/19 | 63.6000 | 0.1 | -0.40 | 4.35 |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 28.6900 | 0.1 | -0.40 | -2.90 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 31.7300 | 0.03 | -0.48 | 4.76 |
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 18.5100 | 0.02 | -0.48 | 4.74 |
聯博-新興市場債券基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/12 | 14.2200 | 0 | -0.50 | 2.03 |
聯博-新興市場債券基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/12 | 14.2200 | 0 | -0.50 | 2.03 |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/25 | 14.9800 | 0.02 | -0.54 | -2.66 |
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(D)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/28 | 111.1100 | -0.12 | -0.55 | 2.59 |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 07/25 | 6.0300 | -0.03 | -0.55 | -2.80 |
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/29 | 101.0100 | 0.05 | -0.63 | -0.52 |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 27.5100 | 0.09 | -0.75 | -3.93 |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 10.2000 | -0.01 | -0.79 | -4.58 |
聯博-新興市場價值基金I級別歐元 | 10/02 | 42.8700 | -0.55 | -0.87 | 0.78 |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 25.6900 | 0.08 | -0.87 | -4.29 |
法巴新興市場股票基金C(美元) | 06/25 | 759.8800 | 5.14 | -0.92 | 2.00 |
聯博-新興市場成長基金S1級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 45.1600 | -0.52 | -0.96 | 4.09 |
聯博-新興市場成長基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 43.5600 | -0.5 | -1.01 | 3.96 |
德意志新興市場高股息基金USD LC | 07/26 | 94.2700 | 0.25 | -1.15 | -3.69 |
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfdm(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 7.1600 | -0.01 | -1.21 | 0.15 |
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)T(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 13.0500 | -0.03 | -1.24 | 0.11 |
聯博-新興市場債券基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/29 | 12.6000 | 0.03 | -1.25 | 0.49 |
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(累計) | 04/19 | 149.8300 | 0.81 | -1.28 | 23.86 |
摩根基金-新興市場股息收益基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 96.1900 | 0.52 | -1.28 | 23.86 |
聯博-新興市場成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 10/02 | 27.9600 | -0.33 | -1.32 | 2.91 |
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 07/25 | 11.3500 | -0.01 | -1.35 | -5.94 |
法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金R/A EUR | 12/31 | 112.0796 | 0.2084 | -1.52 | 0.54 |
聯博-新興市場債券基金BT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/29 | 13.0800 | 0.03 | -1.61 | -0.16 |
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/29 | 147.0200 | 0.08 | -1.64 | -2.92 |
DWS投資ESG新興市場股票基金FC | 06/28 | 289.1100 | 3.25 | -1.65 | -6.10 |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/07 | 9.7200 | -0.01 | -1.71 | |
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/07 | 9.7200 | -0.01 | -1.71 | |
DWS投資ESG新興市場股票基金LC | 06/28 | 252.7700 | 2.84 | -1.77 | -6.47 |
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/29 | 136.8600 | 0.07 | -1.80 | -3.42 |
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/20 | 68.1500 | -0.29 | -1.80 | -0.40 |
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元 | 04/22 | 2366.4100 | 7.51 | -1.81 | 20.68 |
貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 07/01 | 2.7500 | -0.01 | -1.84 | -5.34 |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B(美元配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/07 | 9.6600 | -0.01 | -1.86 | |
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 06/07 | 9.6600 | -0.01 | -1.86 | |
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM2(本基金配息來源可能為本金) | 09/28 | 8.8230 | -0.046 | -1.87 | -0.48 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 7.6300 | 0.03 | -1.87 | 2.98 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AC(本基金配息來源可能為本金) | 09/28 | 10.7010 | -0.056 | -1.87 | -0.48 |
貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 07/01 | 19.2900 | -0.04 | -1.88 | -5.34 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(累計) | 04/19 | 17.2700 | 0.06 | -1.93 | 2.92 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OGBP(本基金配息來源可能為本金) | 09/28 | 8.6710 | -0.047 | -1.95 | -0.73 |
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元 | 04/22 | 219.9000 | 0.69 | -1.98 | 19.95 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) | 09/28 | 8.6290 | -0.045 | -1.98 | -0.88 |
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 17.8200 | 0.03 | -2.02 | 13.17 |
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 24.5400 | 0.05 | -2.02 | 13.17 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 5.1200 | 0.02 | -2.03 | 2.47 |
匯豐環球投資基金-環球新興市場多元資產入息AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) | 09/28 | 8.6960 | -0.045 | -2.03 | -1.07 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 95.2100 | 0.35 | -2.07 | 2.36 |
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 260.7100 | 1.63 | -2.12 | 19.07 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 31.5000 | -0.01 | -2.15 | 0.28 |
NN(L)新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 71.2100 | 0.45 | -2.15 | 18.97 |
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/19 | 9.2900 | 0.03 | -2.24 | 1.84 |
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 04/22 | 252.0900 | 1.57 | -2.31 | 18.30 |
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/11 | 13.0700 | 0.07 | -2.33 | -3.67 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 27.3900 | 0 | -2.37 | 3.47 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 11.7700 | 0 | -2.37 | 3.48 |
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) | 04/21 | 24.3600 | 0 | -2.52 | 2.90 |
DWS投資ESG新興市場高股息基金FC | 06/28 | 135.6000 | 1.36 | -2.54 | -7.13 |
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfdm(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 8.5200 | -0.03 | -2.63 | 2.43 |
資本集團新興市場債券基金(盧森堡)T(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 04/09 | 15.5400 | -0.05 | -2.66 | 2.43 |
安本環球新興市場基礎建設股票基金A累積 | 11/22 | 7.3829 | 0.0065 | -2.67 | -12.12 |
DWS投資ESG新興市場高股息基金LC | 06/28 | 121.0300 | 1.21 | -2.67 | -7.51 |
安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/15 | 1016.7200 | -2.58 | -2.68 | -3.49 |
安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/15 | 10.1200 | -0.02 | -2.74 | -3.63 |
安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/15 | 9.3000 | -0.03 | -2.97 | |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) | 06/30 | 105.8000 | -1.22 | -2.99 | -14.03 |
安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/15 | 967.1700 | -6.25 | -3.06 | -3.81 |
瑞聯UBAM全球新興市場公司債券基金美元ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 06/29 | 92.1300 | 0.05 | -3.08 | -7.34 |
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) | 06/30 | 95.3300 | -1.1 | -3.13 | -14.42 |
