境外 - 投資區域 - 亞太
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/24 | 28.6610 | 0.1629 | 2.31 | 3.57 |
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP | 05/13 | 26.3600 | 0.3 | 2.00 | -3.84 |
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/24 | 224.7900 | 2.03 | 1.15 | 0.65 |
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 01/24 | 276.6600 | 2.49 | 1.15 | 0.65 |
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/24 | 219.5000 | 1.98 | 1.14 | 0.62 |
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 01/24 | 203.4800 | 1.83 | 0.99 | 0.16 |
貝萊德太平洋股票基金A2美元 | 06/28 | 45.5800 | -0.01 | 0.53 | 12.19 |
摩根太平洋證券基金 | 01/23 | 483.0200 | 1.03 | -0.08 | 2.68 |
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR | 05/13 | 29.7600 | 0.18 | -0.12 | -5.11 |
DWS投資亞洲首選基金FC | 01/24 | 383.4700 | -0.47 | -1.49 | 4.24 |
DWS投資亞洲首選基金LC | 01/24 | 319.8800 | -0.41 | -1.62 | 3.81 |
DWS投資亞洲首選基金USD FC | 01/24 | 186.7400 | 1.23 | -1.85 | 1.31 |
DWS投資亞洲首選基金USD LC | 01/24 | 166.3500 | 1.09 | -1.98 | 0.89 |
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」