境外 - 投資區域 - 亞太
基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
三個月 | 一年 | ||||
貝萊德太平洋股票基金A2-GBP | 05/13 | 26.3600 | 0.3 | 2.00 | -3.84 |
貝萊德太平洋股票基金A2美元 | 06/28 | 45.5800 | -0.01 | 0.53 | 12.19 |
貝萊德太平洋股票基金A2-EUR | 05/13 | 29.7600 | 0.18 | -0.12 | -5.11 |
摩根太平洋證券基金 | 04/16 | 467.4500 | -5.53 | -4.22 | -3.05 |
DWS投資亞洲首選基金USD FC | 04/17 | 183.7900 | 1.9 | -4.51 | -2.41 |
DWS投資亞洲首選基金USD LC | 04/17 | 163.4400 | 1.68 | -4.63 | -2.82 |
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 206.2100 | 1.79 | -7.98 | -8.48 |
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 04/17 | 253.8000 | 2.21 | -7.98 | -8.48 |
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 201.3400 | 1.75 | -7.99 | -8.51 |
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 186.2800 | 1.61 | -8.12 | -8.93 |
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 04/17 | 25.4958 | 0.2117 | -10.36 | -9.46 |
施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票(美元)A1-累積 | 04/16 | 143.4745 | 0.4089 | -10.71 | -12.24 |
DWS投資亞洲首選基金FC | 04/17 | 348.5100 | 3.76 | -11.25 | -7.80 |
DWS投資亞洲首選基金LC | 04/17 | 290.2000 | 3.1 | -11.36 | -8.18 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」