晴時多雲

境內 - 平衡型

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
新光全球總回報平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 12/31 11.9600 0.32 23.04 30.28
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 8.7413 0.0292 11.46 17.67
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 12.8482 0.0429 11.46 17.67
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/27 7.9300 0.03 11.23 15.14
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 0.6131 -0.0001 10.88 15.78
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 8.0900 0.01 10.39 16.13
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/27 9.9900 0.01 10.38 16.19
群益真善美基金 03/28 30.0473 0.2094 10.06 20.00
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 2.9008 0.0025 9.87 16.70
安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 08/13 10.0700 0 9.76 9.22
安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 08/13 12.4400 -0.01 9.74 9.24
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 03/28 13.6200 -0.01 9.68 18.79
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 03/28 13.5400 -0.01 9.59 18.43
群益平衡王基金 03/28 40.1132 0.2425 9.50 20.45
中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 06/22 11.0308 0.0021 9.15 0.22
中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 06/22 9.3369 0.0018 9.15 0.22
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 03/27 18.3700 0.1 9.11 16.64
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 03/27 11.0100 0.06 9.08 16.60
安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 08/13 9.2500 -0.01 8.94 6.50
安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 08/13 11.3700 -0.01 8.93 6.46
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 7.8900 0.03 8.86 12.90
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 10.6200 0.04 8.84 12.89
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 0.4012 0 8.81 15.20
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 0.2730 0 8.80 15.21
台新高股息平衡基金-B配息 03/28 72.1625 -0.2273 8.75 25.27
台新高股息平衡基金-NA不配息 03/28 76.0177 -0.2395 8.75 25.27
台新高股息平衡基金-A不配息 03/28 75.9883 -0.2394 8.75 25.27
台新高股息平衡基金-NB配息 03/28 72.1600 -0.2273 8.75 25.27
野村平衡基金 03/28 56.1500 -0.35 8.16 24.77
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 03/27 15.7200 0.11 7.84 17.93
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 03/27 12.0000 0.08 7.68 17.54
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 03/27 18.0900 0.13 7.68 17.33
聯邦全視界平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 11.8448 0.1208 7.60 12.84
聯邦全視界平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 12.9915 0.1331 7.58 12.80
摩根平衡基金 03/28 50.4400 0.09 7.41 16.04
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 03/28 14.8400 -0.01 7.24 12.69
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 03/28 12.8400 0 7.23 12.71
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 14.3557 0.0466 7.21 16.82
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 03/28 10.7200 -0.01 7.21 12.22
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 11.5202 0.0373 7.15
第一金中概平衡基金 03/28 54.1600 -0.5 7.08 14.59
群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 13.7256 0.0441 7.03 16.17
群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 10.4366 0.0336 7.03 16.17
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 10.4366 0.0335 7.03 16.17
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 12.5947 0.0513 6.98 13.45
群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 12.1804 0.0496 6.98 13.45
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 8.0498 0.0327 6.98 13.45
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 03/28 12.8350 -0.003 6.98 16.13
群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 7.2052 0.0293 6.98 13.45
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 03/28 12.8160 -0.004 6.90 15.98
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 7.7800 0.02 6.89 11.43
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 10.6200 0.01 6.87 11.36
富達卓越領航全球組合基金 03/27 20.8200 0.06 6.85 13.56
匯豐安富基金 03/28 43.7100 0.25 6.84 16.47
野村鑫平衡組合基金 03/27 21.8600 0.18 6.82 14.09
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 03/27 14.8400 0.12 6.81 14.17
復華傳家基金 03/28 35.8410 -0.0145 6.80 17.43
復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/27 16.6000 0.05 6.76 12.36
聯邦全視界平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 11.5551 0.109 6.68 12.30
聯邦全視界平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 12.6936 0.1197 6.68 12.27
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 03/27 14.0000 0.09 6.54 14.29
華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 03/27 18.0100 0.03 6.52 14.11
華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 03/27 10.6300 0.02 6.52 14.13
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 03/27 11.6700 0.08 6.50 14.04
兆豐萬全基金-R類型 03/28 11.7800 0.06 6.46
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 11.5200 0.05 6.45 13.85
兆豐萬全基金 03/28 44.9800 0.24 6.44 15.06
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 03/27 15.6600 0.1 6.41 13.83
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 11.2600 0 6.39
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 7.7400 0.01 6.39 9.73
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 03/27 11.6100 0.06 6.36 13.06
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 03/27 13.2100 0.07 6.34 13.03
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 12.1900 0.04 6.26 13.51
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 12.1900 0.04 6.26 13.55
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 12.9800 0.05 6.26 13.54
群益多重資產組合基金 03/27 21.3400 0.09 6.23 15.67
群益亞太新趨勢平衡基金 03/28 16.8300 0.05 6.23 5.43
復華神盾基金 03/28 47.4460 -0.026 6.18 16.71
PGIM保德信金平衡基金-R累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 11.7400 -0.03 6.13 15.38
PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 54.1000 -0.12 6.12 15.26
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 13.0691 0.0361 6.11 13.79
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 11.2291 0.031 6.06
華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 10.9000 0.1 6.00 9.56
群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 10.5088 0.0289 5.97 13.29
群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 12.6130 0.0346 5.97 13.29
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 10.5092 0.0289 5.97 13.29
華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 9.7300 0.09 5.94 9.51
元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 03/28 17.9700 -0.01 5.94 10.40
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 03/28 17.9800 -0.02 5.91 10.40
復華傳家二號基金 03/28 56.5512 -0.059 5.78 12.60
復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/27 29.4100 0.11 5.71 14.08
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 03/27 10.2900 0.07 5.69 11.64
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 03/27 18.9835 0.0962 5.67 12.87
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/27 14.0168 0.0711 5.67 12.88
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 03/27 10.9300 0.07 5.66 11.63
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 9.7400 0.03 5.63 13.64
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 13.1400 0.03 5.56 13.56
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 03/27 9.8300 0.06 5.53 12.44
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 0.6930 0.0025 5.53 10.44
復華人生目標基金 03/28 63.1274 -0.0702 5.49 12.21
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 03/27 18.7400 0.1 5.47 12.41
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 8.7800 0.03 5.44 11.24
復華新興債股動力組合基金(台幣) 03/27 9.7200 0 5.43 9.40
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 13.3100 0.05 5.42 11.23
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 7.6800 0.03 5.38 11.20
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 9.1300 0.06 5.37 11.14
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 10.2700 0.03 5.37 11.19
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/28 13.2800 -0.01 5.36 10.76
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 15.6200 0.09 5.30 11.06
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 9.4500 0.05 5.29 11.19
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 12.8000 0.06 5.26 11.14
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 13.2000 0.08 5.25 10.89
元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 08/07 12.4100 -0.02 5.24 -5.90
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 9.2300 0.05 5.23 11.01
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 6.4300 0.03 5.21 11.00
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 10.3691 0.0562 5.21 11.83
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 10.5400 0.06 5.21 10.86
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 10.3584 0.0561 5.20 11.83
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 11.8672 0.0643 5.20 11.83
安聯DMAS 50組合基金(美元) 08/13 10.2000 -0.01 5.19 1.27
安聯四季成長組合基金(美元) 03/27 16.9900 0.07 5.14 14.81
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 03/27 12.1400 0.06 5.13 10.30
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 03/27 10.2647 0.0793 5.05 8.64
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 03/27 9.6465 0.0745 5.05 8.64
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 13.5600 0.03 5.01 13.05
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 03/27 22.1800 0.06 5.01 10.54
元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 8.4300 -0.04 5.00 4.31
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/27 8.8016 0.035 4.99 10.59
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/27 11.2026 0.0446 4.99 10.59
PGIM保德信新興趨勢組合基金 03/27 11.5600 0.02 4.88 7.81
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 03/27 12.9200 0.07 4.86 10.84
瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/28 11.4200 -0.04 4.86 9.12
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 9.3200 0.05 4.84 10.79
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 9.3200 0.05 4.84 10.79
瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 03/28 41.7000 -0.15 4.84 9.09
聯邦全視界平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 10.4016 0.0792 4.83 9.01
聯邦全視界平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 01/13 11.4277 0.0869 4.82 9.01
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12/02 13.0000 -0.01 4.82 16.79
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 7.6817 0.0094 4.81 11.58
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 12.2400 0.01 4.81 12.65
群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 12.7559 0.0157 4.81 11.58
群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 7.5477 0.0093 4.81 11.58
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 12.2400 0.01 4.81 12.65
群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 14.2131 0.0177 4.80 11.00
群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 8.4071 0.0105 4.80 11.00
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 8.2276 0.0103 4.80 11.00
柏瑞全球金牌組合基金 03/27 19.0000 0.05 4.80 10.08
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 13.0300 0.01 4.79 12.62
聯邦金鑽平衡基金 03/28 42.4315 -0.1121 4.75 15.69
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 7.2200 0.0079 4.74 12.87
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 11.2811 0.0496 4.72 10.24
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 11.0235 0.0485 4.72 10.24
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 12.1334 0.0467 4.64 -0.24
聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 11.0200 0.04 4.64 12.33
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 10.7600 0.04 4.60 12.19
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/28 8.5994 0.0331 4.59 -0.32
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 03/28 10.0800 0 4.59 10.28
中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 03/28 14.4300 0 4.57 10.36
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 03/28 12.6000 0 4.57 10.37
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 14.4600 0.05 4.56 12.16
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/27 11.8420 0.0361 4.54 12.62
群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 13.3398 0.0004 4.51 13.69
群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 10.1433 0.0003 4.51 13.68
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 03/27 10.1428 0.0003 4.51 13.68
安聯DMAS 50組合基金(台幣) 08/13 9.9800 -0.01 4.45 -1.30
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 03/27 11.5100 0.07 4.39 8.74
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 03/27 9.0401 0.0573 4.36 8.80
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 03/27 9.5955 0.0608 4.36 8.79
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/28 7.8082 0.0035 4.34 7.58
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/28 11.2516 0.0051 4.33 7.58
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 03/27 13.5400 0.06 4.22 10.48
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 03/27 17.3600 0.07 4.20 8.62
元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 08/07 2.8300 0.01 4.18 -5.59
瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/27 10.6206 0.0375 4.18 7.07
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 9.1300 0.02 4.18 9.43
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 6.7978 0.024 4.18 7.07
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 03/27 10.3880 0.089 4.12 9.68
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 9.4200 0.04 4.11 10.63
永豐趨勢平衡基金 03/28 60.8900 0.3 4.11 9.75
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 03/27 10.4005 0.0889 4.11 9.69
富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/27 11.2859 0.0966 4.10 9.66
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/27 11.2925 0.0968 4.08 9.63
聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 22.9400 0.09 4.07 10.60
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 03/27 9.6428 0.0683 4.05 7.43
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 13.8800 0.05 4.04 10.58
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 03/27 10.2334 0.0724 4.04 7.42
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 20.4355 0.0702 4.01 9.59
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 13.3600 0.04 3.99 10.53
野村鴻利基金 03/28 62.9900 -0.22 3.99 17.43
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 9.4800 0.04 3.95 11.73
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 03/27 11.8700 0.01 3.95 11.43
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 03/27 15.2000 0.05 3.94 11.41
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 03/27 12.8400 0.05 3.92 11.70
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 2.7270 0.0087 3.90 12.06
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 0.3503 0.0012 3.90 11.28
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 13.0900 0.05 3.88 9.65
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 0.3507 0.0012 3.88 11.26
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 0.4009 0.0013 3.88 11.25
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 11.0200 0.04 3.87 9.60
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 03/27 18.3520 0.0608 3.87 9.50
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 11.0800 0.03 3.85 0.01
群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 7.0194 0.0002 3.83 2.04
群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 9.9672 0.0003 3.83 2.04
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 03/27 10.5800 0.03 3.81 -0.04
柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 03/27 11.1755 0.0397 3.80 6.93
柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/27 7.4863 0.0266 3.80 6.93
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 03/27 7.6314 0.0271 3.80 6.93
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 03/27 6.9385 0.0119 3.79 5.51
