境內 - 全球組合型 - 債券型
| 基金名稱 | 淨值日期 | 淨值 | 漲跌 | 報酬率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 三個月 | 一年 | ||||
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 01/09 | 18.2925 | -0.0667 | 8.65 | 21.99 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 7.9618 | -0.0265 | 8.44 | 23.02 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 01/09 | 9.7349 | 0.0016 | 6.22 | 12.45 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 6.0463 | 0.001 | 6.21 | 12.42 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/15 | 10.0325 | -0.0737 | 6.15 | -3.11 |
| 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/27 | 8.5676 | -0.0096 | 5.99 | 6.19 |
| 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/27 | 9.3531 | -0.0103 | 5.95 | 6.13 |
| 富蘭克林華美中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/24 | 10.0540 | 0.0462 | 5.73 | 6.15 |
| 富蘭克林華美中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/24 | 10.8485 | 0.0441 | 5.44 | 7.46 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 5.2265 | 0.0199 | 5.07 | 11.63 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 5.2273 | 0.0198 | 5.07 | 11.63 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 01/09 | 10.9749 | 0.0416 | 5.06 | 11.63 |
| 復華南非幣長期收益基金B配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/12 | 9.2000 | 0.03 | 4.91 | 18.89 |
| 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 7.2300 | 0.02 | 4.88 | 10.66 |
| 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 7.2300 | 0.02 | 4.88 | 10.68 |
| 復華南非幣長期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 01/12 | 27.7900 | 0.07 | 4.84 | 18.79 |
| 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 12.2200 | 0.03 | 4.83 | 10.63 |
| 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 12.2300 | 0.03 | 4.83 | 10.64 |
| 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) | 09/22 | 13.5442 | -0.0445 | 4.81 | 6.94 |
| 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 01/09 | 8.5181 | 0.0185 | 4.77 | 10.20 |
| 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 01/09 | 11.6853 | 0.0254 | 4.77 | 10.22 |
| 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) | 01/09 | 8.5181 | 0.0185 | 4.77 | 10.20 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.6299 | -0.0019 | 4.56 | -3.14 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 9.8207 | -0.0022 | 4.55 | -3.16 |
| 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 09/26 | 9.5725 | 0.0384 | 4.51 | 3.08 |
| 富蘭克林華美中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 12/24 | 9.3441 | 0.0398 | 4.47 | 3.96 |
| 富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) | 01/09 | 13.0200 | 0.08 | 4.46 | 9.41 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.5955 | -0.0443 | 4.46 | -3.12 |
| 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) | 01/09 | 13.4800 | 0.07 | 4.43 | 9.32 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 4.7061 | -0.0057 | 4.33 | 11.04 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 01/09 | 10.1122 | -0.0122 | 4.33 | 10.99 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 01/09 | 12.4359 | -0.0053 | 4.32 | 3.98 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 3.4976 | 0.0058 | 4.32 | 10.84 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 3.4977 | 0.0058 | 4.32 | 10.84 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 9.1107 | 0.0149 | 4.31 | 10.85 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 7.4506 | -0.007 | 4.30 | 24.99 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/26 | 6.4171 | -0.001 | 4.30 | 0.82 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 4.2110 | -0.004 | 4.30 | 24.95 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 6.0567 | -0.0036 | 4.28 | 10.74 |
| 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 10/15 | 10.2896 | -0.0576 | 4.25 | -1.90 |
| 第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/09 | 9.4468 | 0.0283 | 4.18 | |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/26 | 6.3771 | -0.001 | 4.16 | 0.46 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/26 | 7.7335 | -0.0012 | 4.14 | 0.35 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/26 | 7.7355 | -0.0012 | 4.14 | 0.36 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 5.5338 | 0.0187 | 4.03 | 11.81 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 5.5320 | 0.0186 | 4.03 | 11.81 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) | 01/09 | 11.4527 | 0.0386 | 4.03 | 11.79 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/26 | 6.5927 | 0.0512 | 3.99 | 2.27 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 12/26 | 6.5505 | 0.0509 | 3.99 | 2.31 |
| 國泰智富ETF安鑫組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 09/26 | 0.5131 | 0.0039 | 3.98 | 1.09 |
| 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 09/25 | 9.0207 | -0.014 | 3.96 | 6.26 |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 10.7224 | -0.0013 | 3.95 | 9.14 |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 9.3522 | -0.0011 | 3.95 | 9.15 |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 9.3612 | -0.0012 | 3.95 | 9.15 |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 4.3248 | -0.0005 | 3.95 | 9.15 |
| 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 10.0570 | -0.0012 | 3.95 | 9.16 |
| 國泰策略高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 0.3722 | 0.0002 | 3.90 | 3.89 |
| 國泰策略高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 10.9619 | 0.0008 | 3.88 | 3.52 |
| 國泰策略高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 03/21 | 7.5817 | 0.0006 | 3.88 | 3.51 |
| 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/12 | 14.6741 | 0.0079 | 3.86 | 6.30 |
| 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) | 01/12 | 40.5658 | 0.0065 | 3.85 | 6.27 |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 6.1900 | 0.02 | 3.80 | 6.42 |
| 群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/12 | 9.7763 | 0.0011 | 3.71 | 6.26 |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 11.5500 | 0.02 | 3.69 | 6.27 |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 11.5600 | 0.02 | 3.69 | 6.31 |
| 富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 01/12 | 38.1235 | 0.0354 | 3.66 | 5.84 |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 6.1800 | 0.01 | 3.64 | 6.24 |
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 08/29 | 40.3320 | 0.0005 | 3.62 | -1.51 |
| 野村邊境市場高收益主權債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 08/11 | 8.1472 | 0.0016 | 3.61 | -5.67 |
| 東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 12.5900 | 0.02 | 3.61 | 6.03 |
| 東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 12.5900 | 0.02 | 3.61 | 6.07 |
| 復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/12 | 19.1400 | 0.02 | 3.60 | 5.50 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 4.6851 | 0.0188 | 3.59 | 10.98 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 4.6855 | 0.0188 | 3.59 | 10.97 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) | 01/09 | 10.5589 | 0.0378 | 3.58 | 10.47 |
| 東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 8.5500 | 0.01 | 3.58 | 6.02 |
| 東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 8.5500 | 0.01 | 3.58 | 6.03 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 5.2432 | 0.0187 | 3.57 | 10.48 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 5.2431 | 0.0188 | 3.57 | 10.48 |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 9.5601 | 0.024 | 3.56 | 5.03 |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 10.0641 | 0.0252 | 3.56 | 5.02 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 01/09 | 10.3190 | -0.0167 | 3.56 | 5.97 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 7.7371 | -0.0125 | 3.56 | 5.97 |
| 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 01/09 | 9.5800 | 0 | 3.54 | 5.94 |
| 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 3.9200 | 0 | 3.50 | 5.82 |
| 合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) | 01/09 | 10.5343 | -0.0076 | 3.38 | 8.40 |
| 合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 4.8035 | -0.0035 | 3.37 | 8.40 |
| 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 9.7520 | 0.008 | 3.34 | 4.40 |
| 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 01/09 | 16.2400 | 0.01 | 3.32 | 5.25 |
| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 7.4719 | 0.0056 | 3.32 | 6.11 |
| 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/12 | 10.5912 | -0.0049 | 3.30 | |
| 永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/12 | 9.6014 | -0.0096 | 3.30 | 8.64 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) | 01/09 | 10.8574 | 0.0358 | 3.28 | 9.63 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 4.9347 | 0.0162 | 3.28 | 9.65 |
| 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 4.9343 | 0.0162 | 3.28 | 9.65 |
| 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 7.8279 | 0.0081 | 3.27 | 5.83 |
| 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 7.9500 | 0.01 | 3.26 | 6.95 |
| 群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/12 | 10.3458 | -0.0003 | 3.25 | |
| 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 9.2530 | 0.006 | 3.25 | 5.82 |
| 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 12/17 | 12.2464 | 0.0008 | 3.23 | 4.63 |
| 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 10.8000 | 0.09 | 3.23 | 8.03 |
| 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 | 01/12 | 36.8190 | -0.0126 | 3.23 | 7.51 |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/09 | 10.2777 | 0.0096 | 3.19 | 4.93 |
| 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 7.7200 | 0.01 | 3.18 | 6.82 |
| 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 01/09 | 35.3902 | 0.1984 | 3.16 | 7.41 |
| 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 10.8600 | 0.09 | 3.16 | 8.50 |
| 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 13.4300 | 0.03 | 3.11 | 10.39 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 3.6917 | 0.0042 | 3.08 | 10.66 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 3.6913 | 0.0043 | 3.08 | 10.67 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 9.5271 | 0.0109 | 3.07 | 10.65 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) | 01/09 | 12.6073 | 0.017 | 3.07 | 6.23 |
| 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 | 07/06 | 44.9289 | -0.0557 | 3.07 | 3.26 |
| 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 14.0400 | 0.02 | 3.07 | 10.39 |
| 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 6.5100 | 0.01 | 3.06 | 10.42 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 09/18 | 9.5713 | -0.0002 | 3.06 | 8.19 |
| 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 09/18 | 22.3851 | -0.0005 | 3.06 | 8.19 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 7.9927 | 0.0067 | 3.05 | 4.24 |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/09 | 9.4227 | 0.0078 | 3.05 | 4.24 |
| 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 6.5400 | 0.01 | 3.05 | 10.47 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 10.4733 | 0.0158 | 3.04 | 8.13 |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 01/12 | 38.4921 | -0.0029 | 3.02 | 4.98 |
| 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 | 01/12 | 36.1544 | -0.0418 | 3.01 | 7.60 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 3.6088 | 0.0031 | 3.01 | 10.75 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 3.6087 | 0.0031 | 3.01 | 10.75 |
| 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/09 | 11.3014 | 0.0453 | 3.01 | 5.72 |
| 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/09 | 10.0535 | 0.0403 | 3.01 | 5.73 |
| 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/12 | 57.4150 | 0.0412 | 3.01 | 5.58 |
| 群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/12 | 35.0564 | -0.0524 | 3.00 | 7.81 |
| 台新亞美短期債券基金 | 03/21 | 11.4616 | 0.0139 | 3.00 | 4.62 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 4.3408 | 0.0024 | 2.99 | 6.75 |
| 富邦美國政府債券1-3年期基金 | 01/12 | 41.9777 | 0.0151 | 2.99 | 4.35 |
| 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 01/09 | 11.6984 | 0.0085 | 2.99 | 4.37 |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 7.7829 | 0.0043 | 2.98 | 6.73 |
| 永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 01/12 | 37.9723 | 0.0159 | 2.98 | 4.26 |
| 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 | 01/09 | 11.2040 | 0.0021 | 2.96 | 5.63 |
| 國泰美國短期公債ETF基金 | 01/12 | 47.4963 | -0.0009 | 2.96 | 4.00 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 4.5954 | 0.0061 | 2.96 | 5.88 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 01/09 | 12.2877 | 0.0164 | 2.96 | 5.88 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) | 01/09 | 10.5624 | 0.0142 | 2.96 | 5.88 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 4.7921 | 0.0064 | 2.96 | 5.88 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 11.3741 | 0.0107 | 2.95 | 4.48 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 7.0300 | 0.02 | 2.94 | 8.08 |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 7.0300 | 0.02 | 2.94 | 8.06 |
| 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/09 | 10.1910 | 0.0036 | 2.93 | 4.49 |
| 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/09 | 9.9239 | 0.0027 | 2.92 | 4.24 |
| 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/09 | 10.2184 | 0.0045 | 2.92 | 4.29 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 7.3309 | 0.0097 | 2.92 | 6.04 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 13.6107 | 0.018 | 2.92 | 6.05 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 6.4271 | 0.0085 | 2.92 | 6.05 |
| 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/12 | 46.4929 | 0.0038 | 2.92 | 3.97 |
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 01/12 | 41.2115 | 0.0041 | 2.92 | 3.91 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 6.4918 | 0.0086 | 2.92 | 6.04 |
| 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息) | 01/12 | 37.5927 | 0.0016 | 2.91 | 4.57 |
| 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 01/12 | 31.3584 | 0.0231 | 2.91 | 4.32 |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/31 | 9.3973 | -0.0002 | 2.90 | 6.40 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/09 | 8.4364 | 0.0032 | 2.90 | 4.61 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 01/09 | 10.8937 | 0.0041 | 2.90 | 4.61 |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/09 | 9.6705 | 0.0036 | 2.90 | 4.60 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 10.1740 | 0.0094 | 2.90 | 5.09 |
| 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 01/09 | 11.1219 | 0.0039 | 2.89 | 4.63 |
| 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 01/09 | 12.1744 | 0.0067 | 2.89 | 5.31 |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 8.6369 | 0.0065 | 2.89 | 4.52 |
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 01/12 | 16.5621 | -0.0293 | 2.88 | 7.51 |
| 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 05/31 | 11.6218 | -0.0002 | 2.87 | 6.32 |
| 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 | 01/12 | 34.1715 | -0.0203 | 2.87 | 7.57 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 10.6980 | 0.0078 | 2.85 | 4.34 |
| 富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 | 12/10 | 38.4691 | 0 | 2.85 | 2.59 |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 01/09 | 11.5428 | 0.0223 | 2.84 | 5.82 |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 01/09 | 8.0832 | 0.0059 | 2.84 | 4.25 |
