臺銀歷史匯率查詢﹙臺銀營業時間牌告匯率﹚
單一幣別匯率查詢
臺銀牌告匯率歷史走勢 查詢期間:2021/04/23 12:20:02 - 2021/04/23 09:01:05 查詢幣別:馬來幣(MYR)
現金匯率
即期匯率
臺銀牌告匯率
掛牌日期 | 幣別 | 臺銀現金匯率 | 臺銀即期匯率 | ||
---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | ||
2021/04/23 09:01:05 | 馬來幣(MYR) | 5.72 | 7.345 | - | - |
2021/04/23 09:01:59 | 馬來幣(MYR) | 5.718 | 7.343 | - | - |
2021/04/23 09:05:09 | 馬來幣(MYR) | 5.718 | 7.343 | - | - |
2021/04/23 09:05:43 | 馬來幣(MYR) | 5.72 | 7.345 | - | - |
2021/04/23 09:13:33 | 馬來幣(MYR) | 5.722 | 7.347 | - | - |
2021/04/23 09:14:44 | 馬來幣(MYR) | 5.723 | 7.348 | - | - |
2021/04/23 09:16:08 | 馬來幣(MYR) | 5.722 | 7.347 | - | - |
2021/04/23 09:19:55 | 馬來幣(MYR) | 5.725 | 7.35 | - | - |
2021/04/23 09:21:55 | 馬來幣(MYR) | 5.723 | 7.348 | - | - |
2021/04/23 09:22:11 | 馬來幣(MYR) | 5.722 | 7.347 | - | - |
2021/04/23 09:26:07 | 馬來幣(MYR) | 5.723 | 7.348 | - | - |
2021/04/23 09:27:12 | 馬來幣(MYR) | 5.725 | 7.35 | - | - |
2021/04/23 09:29:09 | 馬來幣(MYR) | 5.723 | 7.348 | - | - |
2021/04/23 09:31:11 | 馬來幣(MYR) | 5.725 | 7.35 | - | - |
2021/04/23 09:38:17 | 馬來幣(MYR) | 5.727 | 7.352 | - | - |
2021/04/23 09:40:03 | 馬來幣(MYR) | 5.725 | 7.35 | - | - |
2021/04/23 09:40:31 | 馬來幣(MYR) | 5.725 | 7.35 | - | - |
2021/04/23 09:47:48 | 馬來幣(MYR) | 5.724 | 7.349 | - | - |
2021/04/23 09:48:19 | 馬來幣(MYR) | 5.723 | 7.348 | - | - |
2021/04/23 09:53:11 | 馬來幣(MYR) | 5.724 | 7.349 | - | - |
2021/04/23 09:55:38 | 馬來幣(MYR) | 5.725 | 7.35 | - | - |
2021/04/23 10:02:50 | 馬來幣(MYR) | 5.724 | 7.349 | - | - |
2021/04/23 10:11:40 | 馬來幣(MYR) | 5.727 | 7.352 | - | - |
2021/04/23 10:17:45 | 馬來幣(MYR) | 5.725 | 7.35 | - | - |
2021/04/23 10:18:30 | 馬來幣(MYR) | 5.725 | 7.35 | - | - |
2021/04/23 10:23:13 | 馬來幣(MYR) | 5.724 | 7.349 | - | - |
2021/04/23 10:32:22 | 馬來幣(MYR) | 5.725 | 7.35 | - | - |
2021/04/23 10:43:01 | 馬來幣(MYR) | 5.726 | 7.351 | - | - |
2021/04/23 10:48:45 | 馬來幣(MYR) | 5.726 | 7.351 | - | - |
2021/04/23 10:58:09 | 馬來幣(MYR) | 5.725 | 7.35 | - | - |
2021/04/23 11:15:53 | 馬來幣(MYR) | 5.725 | 7.35 | - | - |
2021/04/23 11:29:18 | 馬來幣(MYR) | 5.726 | 7.351 | - | - |
2021/04/23 11:30:08 | 馬來幣(MYR) | 5.725 | 7.35 | - | - |
2021/04/23 11:38:12 | 馬來幣(MYR) | 5.727 | 7.352 | - | - |
2021/04/23 11:44:38 | 馬來幣(MYR) | 5.727 | 7.352 | - | - |
2021/04/23 11:46:04 | 馬來幣(MYR) | 5.727 | 7.352 | - | - |
2021/04/23 11:58:08 | 馬來幣(MYR) | 5.728 | 7.353 | - | - |
2021/04/23 12:04:57 | 馬來幣(MYR) | 5.73 | 7.355 | - | - |
2021/04/23 12:20:02 | 馬來幣(MYR) | 5.731 | 7.356 | - | - |
註:本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
資料來源:臺灣銀行