臺銀歷史匯率查詢﹙臺銀營業時間牌告匯率﹚
單一幣別匯率查詢
臺銀牌告匯率歷史走勢 查詢期間:2021/04/23 13:47:11 - 2021/04/23 09:01:05 查詢幣別:歐元(EUR)
現金匯率
即期匯率
臺銀牌告匯率
掛牌日期 | 幣別 | 臺銀現金匯率 | 臺銀即期匯率 | ||
---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | ||
2021/04/23 09:01:05 | 歐元(EUR) | 32.97 | 34.31 | 33.59 | 33.99 |
2021/04/23 09:01:59 | 歐元(EUR) | 32.97 | 34.31 | 33.59 | 33.99 |
2021/04/23 09:05:09 | 歐元(EUR) | 32.97 | 34.31 | 33.59 | 33.99 |
2021/04/23 09:05:43 | 歐元(EUR) | 32.97 | 34.31 | 33.59 | 33.99 |
2021/04/23 09:13:33 | 歐元(EUR) | 32.98 | 34.32 | 33.6 | 34 |
2021/04/23 09:14:44 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 09:16:08 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 09:19:55 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 09:21:55 | 歐元(EUR) | 32.98 | 34.32 | 33.6 | 34 |
2021/04/23 09:22:11 | 歐元(EUR) | 32.98 | 34.32 | 33.6 | 34 |
2021/04/23 09:26:07 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 09:27:12 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 09:29:09 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 09:31:11 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 09:38:17 | 歐元(EUR) | 33 | 34.34 | 33.62 | 34.02 |
2021/04/23 09:40:03 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 09:40:31 | 歐元(EUR) | 33 | 34.34 | 33.62 | 34.02 |
2021/04/23 09:47:48 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 09:48:19 | 歐元(EUR) | 32.98 | 34.32 | 33.6 | 34 |
2021/04/23 09:53:11 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 09:55:38 | 歐元(EUR) | 33 | 34.34 | 33.62 | 34.02 |
2021/04/23 10:02:50 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 10:11:40 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 10:17:45 | 歐元(EUR) | 32.98 | 34.32 | 33.6 | 34 |
2021/04/23 10:18:30 | 歐元(EUR) | 32.98 | 34.32 | 33.6 | 34 |
2021/04/23 10:23:13 | 歐元(EUR) | 32.97 | 34.31 | 33.59 | 33.99 |
2021/04/23 10:32:22 | 歐元(EUR) | 32.98 | 34.32 | 33.6 | 34 |
2021/04/23 10:43:01 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 10:48:45 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 10:58:09 | 歐元(EUR) | 32.98 | 34.32 | 33.6 | 34 |
2021/04/23 11:15:53 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 11:29:18 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 11:30:08 | 歐元(EUR) | 32.98 | 34.32 | 33.6 | 34 |
2021/04/23 11:38:12 | 歐元(EUR) | 32.98 | 34.32 | 33.6 | 34 |
2021/04/23 11:44:38 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 11:46:04 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 11:58:08 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 12:04:57 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 12:20:02 | 歐元(EUR) | 33 | 34.34 | 33.62 | 34.02 |
2021/04/23 12:38:18 | 歐元(EUR) | 33 | 34.34 | 33.62 | 34.02 |
2021/04/23 13:02:38 | 歐元(EUR) | 33.01 | 34.35 | 33.63 | 34.03 |
2021/04/23 13:25:54 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 13:26:14 | 歐元(EUR) | 33 | 34.34 | 33.62 | 34.02 |
2021/04/23 13:30:04 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 13:31:50 | 歐元(EUR) | 32.99 | 34.33 | 33.61 | 34.01 |
2021/04/23 13:41:09 | 歐元(EUR) | 33 | 34.34 | 33.62 | 34.02 |
2021/04/23 13:47:11 | 歐元(EUR) | 33 | 34.34 | 33.62 | 34.02 |
註:本表資料僅供參考,不代表實際交易匯率。
資料來源:臺灣銀行