晴時多雲

境外 - 單一國家投資 - 印度

基金名稱 淨值日期 淨值 漲跌 報酬率(%)
三個月 一年
聯博-印度成長基金B級別歐元 07/15 168.8927 1.4827 9.78 24.12
匯豐環球投資基金-印度股票ID(本基金配息來源可能為本金) 10/28 285.4560 -4.248 6.31 21.88
愛德蒙得洛希爾-印度基金(A) 06/12 455.0300 2.38 5.99 0.37
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 04/16 314.7787 -1.1338 5.34 14.83
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 04/16 288.8482 -1.0468 5.20 14.32
愛德蒙得洛希爾-印度基金(B) 06/12 173.9500 0.76 5.07 3.23
貝萊德印度基金A2歐元 04/16 51.0800 0 3.92 13.00
聯博-印度成長基金B級別美元 05/04 175.4400 1.66 3.76 1.67
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 04/16 320.1437 -1.4635 3.63 15.73
聯博-印度成長基金BX級別美元 05/04 127.3800 1.16 3.59 1.25
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 04/16 295.3723 -1.3542 3.54 15.41
安本基金-印度債券基金A累積紐幣 04/16 11.3838 0.0776 3.35 5.26
安本基金-印度債券基金A月中配息紐幣 04/16 9.3582 0.0637 3.34 5.26
聯博-印度成長基金AX級別歐元 04/16 196.0200 -0.73 3.24 14.18
聯博-印度成長基金A級別歐元 04/16 217.0600 -0.82 3.20 14.05
富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 04/16 85.3200 -0.04 2.73 11.41
安本基金-印度股票基金X累積美元 04/16 23.8959 -0.0742 2.63 12.10
宏利環球基金-印度股票基金AA股 04/16 3.2527 -0.0055 2.51 15.26
安本基金-印度股票基金A累積美元 04/16 212.4880 -0.6637 2.51 11.63
利安資金印度基金A級別新元 04/16 2.4190 -0.003 2.51 13.62
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 04/16 356.2580 -0.179 2.40 15.13
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 04/16 293.5970 -0.154 2.25 14.58
貝萊德印度基金A2美元 04/16 54.3300 0 1.98 10.50
摩根士丹利印度股票基金A(美元) 04/16 63.2700 -0.38 1.93 12.95
安本基金-印度債券基金A累積澳幣 04/16 11.1831 0.0869 1.71 4.23
安本基金-印度債券基金A月中配息澳幣 04/16 8.9808 0.0698 1.71 4.23
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 04/16 171.1999 0.1971 1.59 14.59
匯豐環球投資基金-印度固定收益ACEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/16 15.5640 -0.044 1.55 3.53
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 04/16 63.8600 -0.07 1.47 14.29
聯博-印度成長基金BX級別歐元 05/04 115.6500 1.11 1.39 -3.91
鋒裕匯理基金印度股票A2美元 04/16 395.0300 -1.09 1.36 9.53
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 04/16 20.1530 -0.085 1.35 11.50
法巴印度股票基金C(美元) 04/16 207.1100 -0.94 1.22 12.89
聯博-印度成長基金I級別美元 04/16 234.2000 -0.94 1.21 11.89
聯博-印度成長基金S1級別美元 04/16 24.8600 -0.1 1.20 11.92
景順印度股票基金C-年配息股美元 04/16 130.0600 0.3 1.14 13.03
聯博-印度成長基金AX級別美元 04/16 208.2400 -0.85 1.11 11.51
聯博-印度成長基金A級別美元 04/16 230.6000 -0.94 1.08 11.39
景順印度股票基金A-年配息股美元 04/16 110.6600 0.25 1.04 12.65
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 04/16 229.9748 -1.9219 0.98 16.67
利安資金印度基金A級別美元 04/16 1.7730 -0.004 0.85 11.80
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 04/16 27.6600 -0.06 0.81 9.45
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 04/16 193.9740 -1.6278 0.77 15.84
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 04/16 800.9612 -3.9628 0.77 12.32
富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 04/16 74.5600 -0.16 0.66 8.92
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 04/16 86.2869 -0.4307 0.64 11.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元B(acc) 01/13 39.3900 0.01 0.22 -0.70
匯豐環球投資基金-印度固定收益IC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/16 14.4630 -0.034 -0.34 1.55
匯豐環球投資基金-印度固定收益ID(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10/28 9.5660 0.006 -0.43 0.65
匯豐環球投資基金-印度固定收益AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/16 13.4080 -0.031 -0.45 1.20
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/16 7.6980 -0.018 -0.45 1.19
安本基金-印度債券基金X累積美元 04/16 13.4098 -0.0408 -0.58 1.45
安本基金-印度債券基金X月配息美元 04/16 7.8662 -0.024 -0.58 1.45
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益 12/31 168.2100 -0.05 -0.58 -1.37
安本基金-印度債券基金A月中配息美元 04/16 7.6429 -0.0234 -0.66 1.17
安本基金-印度債券基金A累積美元 04/16 12.8458 -0.0393 -0.66 1.17
安本基金-印度債券基金A月配息美元 04/16 8.2636 -0.0253 -0.66 1.17
聯博-印度成長基金I級別歐元 10/01 143.0100 -2.19 -0.83 1.06
匯豐環球投資基金-印度固定收益IM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/16 7.3840 -0.018 -0.95 0.94
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/16 6.6130 -0.016 -1.06 0.58
摩根印度基金 04/16 341.4000 -1.86 -1.10 5.48
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/16 7.7890 -0.019 -1.16 -0.05
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 04/16 7.7800 -0.019 -1.20 -0.27
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益 12/31 15.7600 -0.11 -4.32 -4.82

資料來源:MoneyDJ理財網